﻿_id	WKT	id	codigo_centro	nombre_centro	nombre_certificado	alcance_certificado	fecha_caducidad	localidad	municipio	cp	publico	longitud	latitud
1	POINT (684187.785188543 4215018.56524774)	1	0	ACUÉRDATE DE MÍ AFA BIGASTRO	ISO 9001:2015	UNIDAD DE RESPIRO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	2027-08-20T00:00:00	Alicante	Bigastro	3380	Sí	-0.9004076	38.0641925
2	POINT (727946.421135555 4371650.09685971)	2	0	ASOCIACIÓN ACOVA	ISO 9001:2015	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESTINADOS EN CENTRO DE DÍA: CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN INTEGRAL E INDIVIDUALIZADA PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL GRAVES Y CON NECESIDADES DE APOYO EXTENSAS Y GENERALIZADAS. CRISOL: CENTRO DE RECUPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y SOCIOLABORAL PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, ESPECIALIZADO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y FLEXIBLE. PROGRAMAS Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.	2026-06-19T00:00:00	Valencia	Valencia	46023	No	-0.350353	39.464266
3	POINT (724188.244247311 4374444.19892276)	3	0	ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER DE VALENCIA-CENTRO DE DÍA BENICALAP PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	ISO 9001:2015	CENTRE TERAPÈUTIC DE DIA PER A L'ATENCIÓ DE PERSONES AMB ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES.	2026-04-19T00:00:00	Valencia	Valencia	46015	No	-0.393056	39.4904033
4	POINT (700581.619614823 4236647.80400757)	4	0	CENTRO DE DÍA ELCHE	ISO 9001:2015	DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN SOCIAL EN DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRANSTORNOS ADICTIVOS- FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE	2028-11-05T00:00:00	Alicante	Elche/Elx	3204	Sí	-0.7075694	38.2554877
5	POINT (750197.896754307 4269986.79896339)	5	0	CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL (HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM)	ISO 9001:2015	servicios de hemodiálisis, hemodinámica y cardiología intervencionista, neurofisiología, farmacia hospitalaria, análisis clínicos (bioquímica y microbiología), anatomía patológica, urgencias, hospitalización, UCI, quirófanos, esterilización, hospital de día, admisión, banco de sangre y fisioterapia. Los servicios de diagnóstico por imagen mediante técnicas de resonancia magnética, radioterapia oncológica y medicina nuclear	2027-02-04T00:00:00	Alicante	Benidorm	3501	Sí	-0.1292463	38.5431314
6	POINT (750197.896754307 4269986.79896339)	6	0	CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL (HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM)	ACREDITACIÓN JOINT COMMISSION INTERNATIONAL	ESTANDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE Y LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	2027-04-12T00:00:00	Alicante	Benidorm	3501	Sí	-0.1292463	38.5431314
7	POINT (694285.758792861 4193082.56112986)	7	0	CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE PILAR DE LA HORADADA	ACREDITACIÓN FASE 4D DEL PROGRAMA IHAN UNICEF	"INICIATIVA PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL NACIMIENTO Y LACTANCIA, PROYECTO ""BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE"""	2030-10-28T00:00:00	Alicante	Pilar de la Horadada	3190	Sí	-0.7913044	37.8645199
8	POINT (684227.909423988 4278789.40551937)	8	518	CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE VILLENA	ISO 9001:2015	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS, CONSULTAS EXTERNAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS Y FISIOTERAPIA.	2028-02-25T00:00:00	Alicante	Villena	3400	Sí	-0.88329	38.63852
9	POINT (722867.076410566 4372076.49084318)	9	0	CENTRO TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA	ISO 9001:2015	PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN, DONACIÓN DE SANGRE, FRACCIONAMIENTO Y PROCESAMIENTO ANALÍTICO DE LA SANGRE. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPONENETES SANGUÍNEOS Y HEMODERIVADOS. BANCO DE CÉLULAS Y TEJIDOS, BANCO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL, BANCO DE LECHE Y LABORATORIO HLA.	2028-06-15T00:00:00	Valencia	Valencia	46013	Sí	-0.4091956	39.469434
10	POINT (722867.076410566 4372076.49084318)	10	0	CENTRO TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA	ESTÁNDARES EN HEMOTERAPIA 5ª EDICIÓN 2019 REVISIÓN 2022	DONACIÓN, PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN DE COMPONENTES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	2029-05-06T00:00:00	Valencia	Valencia	46013	Sí	-0.4091956	39.469434
11	POINT (722867.076410566 4372076.49084318)	11	0	CENTRO TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA	ESTÁNDARES CAT OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SANGRE DE CORDÓN 5ª EDICIÓN REVISIÓN 2022	OBTENCIÓN DE SANGRE DE CORDÓN. PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SANGRE DE CORDÓN.	2029-05-28T00:00:00	Valencia	Valencia	46013	Sí	-0.4091956	39.469434
12	POINT (722867.076410566 4372076.49084318)	12	0	CENTRO TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA	ESTÁNDARES EN OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR(CCA/CAT) 1ªEDICIÓN 2009	PROCESAMIENTO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SANGRE PERIFÉRICA Y MÉDULA ÓSEA	2027-06-27T00:00:00	Valencia	Valencia	46013	Sí	-0.4091956	39.469434
13	POINT (722725.50782342 4371967.88096226)	13	984	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	UNE-EN ISO 9001:2015	ACTIVIDADES ASISTENCIALES REALIZADAS POR LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA; NEFROLOGÍA; REUMATOLOGÍA Y METABOLISMO ÓSEO; ANESTESIA; REANIMACIÓN Y TERAPIA DEL DOLOR; UNIDAD FUNCIONAL DE MAMA; ANÁLISIS CLÍNICOS; HEMATOLOGÍA; MICROBIOLOGÍA Y BIOBANCO; ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TALLER DE BIOINGENIERÍA	2028-06-01T00:00:00	Valencia	Valencia	46014	Sí	-0.410876	39.468493
14	POINT (722725.50782342 4371967.88096226)	14	984	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ESTÁNDARES EN HEMOTERAPIA 5ª EDICIÓN 2019 REVISIÓN 2022	Extracció de sang pera donació / Extracción de sangre para donación	2028-05-15T00:00:00	Valencia	Valencia	46014	Sí	-0.410876	39.468493
15	POINT (718201.062172557 4374356.4378141)	15	2837	DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES	UNE ISO 170001-2:2007 (SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL)	GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD GLOBAL DE LAS INSTALACIONES DE ZONAS ASISTENCIALES Y CAFETERÍA DEL HOSPITAL DE MANISES	2027-02-08T00:00:00	Valencia	Manises	46017	Sí	-0.462641	39.491153
16	POINT (724205.909176289 4373515.91771295)	16	0	FUNDACIÓN  INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA	ISO 14001:2015	Atención Sanitaria integral a pacientes oncológicos	2026-06-28T00:00:00	Valencia	Valencia	46009	Sí	-0.393163	39.482043
17	POINT (722860.60965196 4371824.12182243)	17	0	FUNDACIÓN ARZOBISPO MIGUEL ROCA	UNE-EN ISO 9001:2015	ATENCIÓN, EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES. GESTIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL.	2026-12-04T00:00:00	Valencia	Valencia	46014	No	-0.409355	39.467164
18	POINT (691076.035840897 4243660.29772403)	18	0	FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE	ISO 9001:2015	DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN. TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN SOCIAL EN DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS	2028-11-05T00:00:00	Alicante	Alicante/Alacant	3008	No	-0.814239	38.320713
19	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	19	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	UNE 93200:2008	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCIA CLÍNICO-MALVARROSA	2026-05-08T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
20	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	20	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE PSIQUIATRÍA: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUÁTRICA DE AGUDOS, UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA. PSIQUIATRÍA DE ENLACE (INTERCONSULTA), UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA Y UNIDAD DE PRIMEROS EPISODIOS. SERVICIO PSIQUIATRIA DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
21	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	21	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	SERVICIO DE PSIQUIATRÍA. UNIDAD DE SALUD MENTAL DE FOIOS	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
22	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	42	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
23	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	22	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LA ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE EN MATERIA DE SALUD MENTAL.  SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
24	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	23	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	SERVICIO DE PSIQUIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL MALVARROSA	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
25	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	24	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA, DENSITOMETRÍA ÓSEA, ECOGRAFÍA, RADIOLOGÍA CONVENCIONAL Y CONSTRACTADA, MAMOGRAFÍA, ORTOPANTOMOGRAFÍA, RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA).	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
26	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	25	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA, DENSITOMETRÍA ÓSEA, ECOGRAFÍA, RADIOLOGÍA CONVENCIONAL Y CONSTRASTADA, MAMOGRAFÍA, ORTOPANTOMOGRAFÍA, RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA QUE SE REALIZAN EN EL HOSPITAL MALVARROSA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
27	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	26	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (ECOGRAFÍA, RADIOLOGÍA CONVENCIONAL) EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES EL GRAO	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
28	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	27	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
29	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	28	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR DEL HOSPITAL MALVARROSA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
30	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	29	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LA GESTIÓN DE CIRUGÍAS CON INGRESO, SIN INGRESO Y DE URGENCIA EN EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
31	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	30	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LA GESTIÓN DE CIRUGÍAS CON INGRESO, SIN INGRESO Y DE URGENCIA EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL MALVARROSA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
32	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	31	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE GINECOLOGÍA: REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA EN CONSULTAS EXTERNAS, LABORATORIOS (ANDROLOGÍA  EMBRIOLOGÍA)Y QUIRÓFANO DE REPRODUCCIÓN, ATENCIÓN A LA MUJER ADULTA, GINECOLOGÍA GENERAL, ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, SUELO PÉLVICO, UNIDAD DE ENDOMETRIOSIS, ONCOLOGÍA, UNIDAD DE MAMA, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS GINECOLÓGICAS. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE OBSTETRICIA: UNIDAD DE DIAGNÓSTICO PRENATAL , TOCOLOGÍA, URGENCIAS OBSTÉTRICAS Y PARITORIO. SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
33	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	32	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE GINECOLOGÍA Y OBSTERICIA: CENTRO DE ESPECIALIDADES DE EL GRAO.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
34	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	33	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA: UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA, UNIDAD DE ORTOPEDIA GENERA, UNIDAD DE RAQUIS, UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA INFANTIL, HOSPITALIZACIÓN, CMA, CONSULTAS EXTERNAS. SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
35	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	34	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA: CENTRO DE ESPECIALES. SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES EL GRAO.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
36	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	35	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE CARDIOLOGÍA: HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS EXTERNAS.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
37	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	36	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ANATOMÍA PATOLOGÍA DE CITOLOGÍAS, BIOPSIAS, INMUNOHISTOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y MICROSCOPICA ELECTRÓNICA. SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
38	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	37	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE EXÁMENES MICROSCÓPICOS DIRECTOS, DETECCIÓN DE ANTÍGENOS MICROBIANOS,CULTIVO DE MICRORGANISMOS, IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD MICROBIANA, SEROLOGÍA BACTERIANA, VÍRICA, FÚNGICA Y PARASITARIA, BIOLOGÍA MOLECULAR, ESTUDIOS PARASIOLÓGICOS, SECUENCIACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO, ESTUDIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ESTUDIOS DE CONTROL AMBIENTAL, CALIDAD. LABORATORIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
39	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	38	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO: SECCIÓN DE PATOLOGÍA MAMARIA, SECCIÓN DE CIRUGÍA ESÓFAGO GÁSTRICA Y ONCOLOGÍA PERITONEAL, SECCIÓN DE CIRUGÍA DE PARED ABDOMINAL Y PARTES BLANDAS, SECCIÓN DE CIRUGÍA COLORRECTAL, SECCIÓN DE CIRUGÍA ENDOCRINA Y BARIÁTRICA, SECCIÓN DE CIRUGÍA HBP, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS EXTERNAS.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
40	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	39	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN: CONSULTAS EXTERNAS (PATOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS, UNIDAD DE REFERENCIA DE DIABETES MELLITUS, UNIDAD DE LÍPIDOS Y PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR, PATOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN), HOSPITAL DE DÍA Y UNIDAD DE PRUEBAS FUNCIONALES. SERVICIO DE  ENDOCRINOLOGÍA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
41	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	40	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE HEMATOLOGÍA: UNIDAD DE LINFOMA, UNIDAD DE TRANSPLANTE HEMATOPOYÉTICO, UNIDAD DE PATOLOGÍA MIELOIDE, HOSPITAL DE DÍA, UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA, UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN, SERVICIO DE TRANSFUSIÓN, SERVICIO DE LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA Y CONSULTAS EXTERNAS. HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
42	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	41	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE PEDIATRÍA: UCI PEDIÁTRICA, UCI NEONATAL, HOSPITAL DE DÍA, CONSULTAS EXTERNAS, URGENCIAS PEDIÁTRICAS, HOSPITALIZACIÓN, UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA. SERVICIO DE PEDIATRIA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
43	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	43	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LA VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA. SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
44	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	44	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE ONCOLOGÍA: ATENCIÓN AL PACIENTE, HOSPITALIZACIÓN, TRATAMIENTO ONCOLOGÍCO Y HOSPITAL DE DÍA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
45	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	45	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTENSIVA: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, CONSULTAS EXTERNAS, INTERCONSULTAS, PROCESOS: UCI, CONSULTAS EXTERNAS, INTERCONSULTA, UCI EXTENDIDA DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
46	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	46	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	EL SERVICIO DE RADIOFARMACIA: ADQUISICIÓN, PREPARACIÓN Y DISPENSACIÓN DE RADIOFÁRMACOS DEL  HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
47	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	47	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	UNE-EN 179006:2013. SISTEMA PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN SANITARIA EN LOS HOSPITALES	SISTEMA PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCIA-CLÍNICO MALVARROSA	2028-04-19T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
48	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	48	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	CENTRO DE SALUD DE NAZARET: LOS SERVICIOS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, MATRONA, TRABAJO SOCIAL Y UNIDAD DE RETINOGRAFÍA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
49	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	49	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	CENTRO SALUD SERRERÍA I: LOS SERVICIOS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, MATRONA Y TRABAJOS SOCIAL	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
50	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	50	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	CENTRO DE SALUD TABERNES BLANQUES: LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, ENFERMERÍA, TRABAJO SOCIAL, MATRONA, PEDIATRÍA Y FISIOTERAPIA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
51	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	51	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	CENTRO DE SALUD BENIMACLET: LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, MATRONA, TRABAJO SOCIAL Y RETINOGRAFÍA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
52	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	52	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	CENTRO DE SALUD ALFAHUIR: LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, MATRONA, TRABAJO SOCIAL Y FISIOTERAPIA	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
53	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	53	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	CENTRO DE SALUD MALVARROSA: LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, UNIDAD DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, MATRONA, TRABAJO SOCIAL, FISIOTERAPIA Y ODONTOPEDIATRÍA.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
54	POINT (726905.049072403 4373254.23289998)	54	977	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ISO 9001:2015	CENTRO DE SALUD ALBORAIA: LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, MATRONA, ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, ODONTOLOGÍA PREVENTIVA, TRABAJO SOCIAL Y REHABILITACIÓN.	2028-05-09T00:00:00	Valencia	Valencia	46010	Sí	-0.36190022	39.47898
