﻿_id	periodo	comunitat_valenciana	prov_alicante	prov_castellon	prov_valencia	dpto_salud_vinaros	dpto_salud_castello	dpto_salud_laplana	dpto_salud_sagunt	dpto_salud_clinic_malvarrosa	dpto_salud_vilanova_lliria	dpto_salud_valencia_lafe	dpto_salud_requena	dpto_salud_valencia_hospital_general	dpto_salud_doctor_peset	dpto_salud_ribera	dpto_salud_gandia	dpto_salud_denia	dpto_salud_xativa_ontinyent	dpto_salud_alcoi	dpto_salud_marina_baixa	dpto_salud_sant_joan_alacant	dpto_salud_elda	dpto_salud_alacant_hospital_general	dpto_salud_elx_hospital_general	dpto_salud_orihuela	dpto_salud_torrevieja	dpto_salud_manises	dpto_salud_elx_crevillent
1	2010	0.35	0.31	0.33	0.39	0	0.34	0.52	0.66	1.7	0.66	0	0	0	0.34	0	0	0	0	0	0	0.9	0	1.12	0.57	0	0	0	0
2	2011	4.89	2.74	6.95	6.01	1.09	12.64	2.09	5.25	7.1	9.42	4.57	47.13	5.95	3.46	1.12	1.06	1.15	1.93	0.71	2.73	4.48	1.02	5.97	4.36	2	0	7.45	4.48
3	2012	2.57	1.34	0.99	3.87	2.27	1.41	0	6.67	4.94	7.2	2.88	9.95	6.64	0.71	0.76	2.19	5.41	0.99	0	1.7	1.38	0.52	2.28	1.26	0	0.49	2.02	0.66
4	2013	3.85	3.24	4.65	4.13	0	9.08	1.06	7.26	7.2	3.88	3.92	3.97	5.49	2.83	4.56	0	0.6	1.48	1.44	0.56	12.37	2.58	1.13	9.44	0.67	1.92	1	2.58
5	2014	11.19	8.99	35.74	7.14	2.23	67.04	9	7.28	6.93	7.1	3.57	70.06	11.29	4.97	3.43	1.64	3.58	4.46	5.07	0	23.36	2.08	33.06	3.77	2.03	0.48	1.99	1.28
6	2015	10.24	3.83	19.23	12.86	13.99	32.33	5.96	6.74	11.85	24.91	7.32	49.03	12.73	28.55	4.66	4.52	3.07	4.06	2.2	1.73	2.81	0.53	3.06	9.59	9.68	0	3.02	10.47
7	2016	7.76	2.56	14.5	9.98	4.68	28.04	1.63	11.49	6.52	20.58	9.83	43.26	11.33	8.43	5.84	9.09	1.23	3.57	8.84	0	4.69	3.71	3.05	2.55	2.08	0	1.51	0.65
8	2017	9.98	4.05	33.54	8.9	2.37	61.33	13.14	4.07	4.78	19.26	14.25	54.35	8.84	6.28	4.7	5.77	3.77	3.1	2.22	2.92	4.7	8.54	6.49	2.55	4.86	1.61	2.02	1.96
9	2018	4.61	1.69	10.92	5.3	2.37	19.12	4.93	8.15	4.77	6.16	3.63	10.52	6.82	3.32	11	1.73	1.87	1.56	0	2.92	5.16	0	1.52	0	1.38	0.54	3.02	3.26
10	2019	7.11	2.31	23.97	6.78	0	38.47	16.68	3.98	4.62	9.13	5.64	83.3	7.97	5.39	3.1	4.53	1.19	2.06	7.33	0.55	0.9	3.69	0.73	6.09	4.69	0	1.47	1.28
11	2020	2.39	1.81	5.81	2.04	0	5.66	9.64	2.62	1.16	5.94	1.05	27.03	1.09	0	0.77	0	0	1.55	12.43	0	2.23	1.06	1.45	1.2	0.6	0	0.49	1.91
12	2021	0.2	0.16	0.34	0.19	0	0.7	0	0	0	0	0.69	0	0.27	0	0.38	0	0	0.51	0	0	0	0	0.72	0	0.59	0	0	0
13	2022	0.22	0.21	0.51	0.15	1.08	0.69	0	0	0.28	0	0	0	0	0.35	0.38	0	0	0.51	0	0	0	0	1.06	0	0.58	0	0	0
14	2023	2.93	1.74	11.26	1.92	38.81	9.97	1.58	0.62	0.28	0.59	0.34	0	0.26	0.35	1.89	2.18	0	17.41	8.66	0	0.84	3.68	2.79	1.15	0.57	0.49	0.47	0.62
