﻿_id	PROGRAMAS DE DOCTORADO	Matricula total	%  Residencia fuera de la Comunidad Valenciana	%  Nacionalidad no espanola
1	AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	52	26.92	65.38
2	BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN	19	31.58	52.63
3	BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA	42	14.29	23.81
4	CIENCIA DE MATERIALES	68	17.65	41.18
5	CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	5	0	0
6	CIENCIAS DE LA SALUD	186	21.51	13.44
7	CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA	26	34.62	38.46
8	CIENCIAS EXPERIMENTALES Y BIOSANITARIAS	58	15.52	13.79
9	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	22	18.18	27.27
10	DERECHO	151	21.85	44.37
11	ECONOMÍA	39	30.77	38.46
12	ECONOMÍA (Interuniversitario)	2	0	50
13	ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Interuniversitario)	20	40	45
14	EMPRESA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD	93	16.13	27.96
15	ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES SOBRE CIENCIA, MEDICINA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA (Interuniversitario)	3	66.67	33.33
16	ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO (Interuniversitario)	19	10.53	15.79
17	FILOSOFÍA (Interuniversitario)	8	0	0
18	FILOSOFÍA Y LETRAS	271	16.24	28.78
19	FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS Y LAS TECNOLOGÍAS	31	16.13	29.03
20	HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA	85	47.06	78.82
21	INFORMÁTICA	130	24.62	29.23
22	INGENIERÍA DE MATERIALES, ESTRUCTURAS Y TERRENO: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	38	36.84	50
23	INGENIERÍA QUÍMICA	23	17.39	43.48
24	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	94	17.02	23.4
25	MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN (EIPN-IS) (EUROPEO CONJUNTO)	2	50	50
26	MÉTODOS MATEMÁTICOS Y MODELIZACIÓN EN CIENCIAS E INGENIERÍA	23	8.7	82.61
27	NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA (Interuniversitario)	6	16.67	0
28	NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA (Interuniversitario, a extinguir)	1	100	0
29	SÍNTESIS ORGÁNICA	19	31.58	31.58
30	TECNOLOGÍA EDUCATIVA APLICADA AL CONOCIMIENTO	28	53.57	39.29
31	TRADUCTOLOGÍA, TRADUCCIÓN PROFESIONAL Y AUDIOVISUAL (Interuniversitario)	38	31.58	60.53
32	TRANSFERENCIAS INTERCULTURALES E HISTÓRICAS EN LA EUROPA MEDIEVAL MEDITERRÁNEA	51	33.33	82.35
33	TURISMO (Interuniversitario)	35	28.57	68.57
34	TURISMO (Interuniversitario, a extinguir)	4	25	75
