﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	53	24	29
2	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Agost	571	313	258
3	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Agres	57	24	33
4	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	97	48	49
5	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	1578	1013	565
6	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	65	30	35
7	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	20	7	13
8	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	24	12	12
9	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	7930	4574	3356
10	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	36	22	14
11	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	2217	1249	968
12	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	249	152	97
13	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	194	111	83
14	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	47205	26057	21148
15	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	2982	1781	1201
16	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	7	4	3
17	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	45	26	19
18	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Altea	2874	1645	1229
19	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	3057	1841	1216
20	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Balones	18	6	12
21	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	678	433	245
22	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	11	6	5
23	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	121	73	48
24	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	701	395	306
25	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	193	120	73
26	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	187	104	83
27	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Beniardá	22	12	10
28	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	113	58	55
29	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	23	14	9
30	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	94	56	38
31	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	13265	7306	5959
32	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	3	1	2
33	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	17	10	7
34	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	267	156	111
35	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	83	48	35
36	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	7	3	4
37	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	40	22	18
38	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	28	13	15
39	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	2	0	2
40	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	25	16	9
41	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	1033	628	405
42	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	251	145	106
43	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Biar	384	239	145
44	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	874	532	342
45	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	29	18	11
46	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Busot	253	148	105
47	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Calp	2844	1606	1238
48	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	905	521	384
49	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2169	1290	879
50	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	3084	1757	1327
51	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	35	20	15
52	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	89	49	40
53	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1260	790	470
54	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	32	19	13
55	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1039	632	407
56	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	1328	763	565
57	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	33	16	17
58	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Cox	730	430	300
59	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	4650	2754	1896
60	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	11	5	6
61	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	187	106	81
62	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	56	38	18
63	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	5511	3214	2297
64	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1080	622	458
65	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	35378	20888	14490
66	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Elda	9080	5366	3714
67	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	10	6	4
68	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	1	0	1
69	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	861	464	397
70	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	462	281	181
71	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	616	356	260
72	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	54	26	28
73	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	25	18	7
74	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	282	172	110
75	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	24	17	7
76	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	1748	1016	732
77	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	243	142	101
78	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	91	49	42
79	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	2979	1825	1154
80	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	212	129	83
81	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	220	109	111
82	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	2496	1417	1079
83	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	1036	572	464
84	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	66	36	30
85	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	34	24	10
86	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Millena	15	7	8
87	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1153	698	455
88	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	1900	1094	806
89	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	2678	1535	1143
90	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Murla	33	21	12
91	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	1073	627	446
92	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	3728	2119	1609
93	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	2305	1321	984
94	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	836	473	363
95	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Onil	848	534	314
96	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Orba	148	82	66
97	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	101	53	48
98	2022	1	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	8193	4790	3403
99	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	65	32	33
100	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	842	473	369
101	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Pego	933	529	404
102	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	25	16	9
103	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	5536	3369	2167
104	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	913	539	374
105	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Planes	64	28	36
106	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Polop	638	368	270
107	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	559	340	219
108	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	42	22	20
109	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1126	685	441
110	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	99	48	51
111	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	1088	615	473
112	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	237	126	111
113	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	27	10	17
114	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	214	132	82
115	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	45	28	17
116	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	612	340	272
117	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	2560	1471	1089
118	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	550	308	242
119	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	4623	2600	2023
120	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	7291	4279	3012
121	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1298	800	498
122	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Sella	46	23	23
123	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Senija	66	35	31
124	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	46	24	22
125	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	932	542	390
126	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	145	89	56
127	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	1	0	1
128	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	23	16	7
129	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	84	42	42
130	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	11905	6761	5144
131	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	13	9	4
132	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	17	10	7
133	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	44	20	24
134	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	78	35	43
135	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	526	295	231
136	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	5911	3286	2625
137	2022	1	3	Alicante/Alacant	31	Villena	4601	2801	1800
138	2022	1	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	182	108	74
139	2022	1	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	1987	1164	823
140	2022	1	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	509	305	204
141	2022	1	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	294	184	110
142	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	104	48	56
143	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Aín	9	4	5
144	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	74	53	21
145	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	843	482	361
146	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1114	650	464
147	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	14	6	8
148	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	62	30	32
149	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	28	10	18
150	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	2860	1713	1147
151	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	20	9	11
152	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	517	316	201
153	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Altura	374	223	151
154	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	14	5	9
155	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	14	7	7
156	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	8	2	6
157	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Artana	125	60	65
158	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	12	6	6
159	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	33	17	16
160	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	11	5	6
161	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	380	227	153
162	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	29	10	19
163	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	26	13	13
164	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	8	5	3
165	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	74	44	30
166	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	3580	2149	1431
167	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	1661	962	699
168	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	100	60	40
169	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	515	301	214
170	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	3505	2074	1431
171	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	302	164	138
172	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	198	115	83
173	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	51	24	27
174	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	1	0	1
175	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	13	7	6
176	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	85	43	42
177	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	22393	13213	9180
178	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	4	2	2
179	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Catí	23	10	13
180	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	67	40	27
181	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	46	22	24
182	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	28	17	11
183	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	15	6	9
184	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	31	16	15
185	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Costur	46	24	22
186	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	136	76	60
187	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Culla	27	17	10
188	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Xert	38	15	23
189	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	217	120	97
190	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	8	3	5
191	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	26	9	17
192	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	69	35	34
193	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	4	2	2
194	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	26	13	13
195	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	55	33	22
196	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	18	12	6
197	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	10	4	6
198	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	4	1	3
199	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	15	5	10
200	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	64	41	23
201	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	0	1
202	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	5	3	2
203	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	47	30	17
204	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	138	76	62
205	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	139	69	70
206	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	5	2	3
207	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	83	47	36
208	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	8	7	1
209	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Matet	15	6	9
210	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	693	402	291
211	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Montán	32	15	17
212	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	75	43	32
213	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Morella	150	91	59
214	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	74	39	35
215	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1219	705	514
216	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	5	5	0
217	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Onda	2662	1517	1145
218	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1518	861	657
219	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	4	3	1
220	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	1105	643	462
221	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	6	4	2
222	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	17	13	4
223	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	18	11	7
224	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	29	11	18
225	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	110	68	42
226	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	120	79	41
227	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	83	47	36
228	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	2	1	1
229	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	55	31	24
230	2022	1	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	102	66	36
231	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	137	74	63
232	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	41	24	17
233	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	83	48	35
234	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	3	2	1
235	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	893	526	367
236	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	62	32	30
237	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	140	88	52
238	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	40	23	17
239	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	56	33	23
240	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Tales	80	41	39
241	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	20	6	14
242	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	14	8	6
243	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	9	7	2
244	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Toga	11	7	4
245	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Torás	22	14	8
246	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	23	13	10
247	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	4	1	3
248	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	709	404	305
249	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	8	5	3
250	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	11	5	6
251	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	8	6	2
252	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	89	55	34
253	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	80	44	36
254	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	2	0	2
255	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	297	158	139
256	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	21	12	9
257	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	3487	1975	1512
258	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	6	3	3
259	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	189	86	103
260	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	334	193	141
261	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	20	7	13
262	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	3	1	2
263	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	38	16	22
264	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	6	4	2
265	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	8	4	4
266	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	5370	3206	2164
267	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	223	108	115
268	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Villores	6	2	4
269	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	3612	2124	1488
270	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	37	18	19
271	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Viver	160	96	64
272	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	4	1	3
273	2022	1	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	11	5	6
274	2022	1	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	307	186	121
275	2022	1	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	365	226	139
276	2022	1	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	1	1	0
277	2022	1	46	Valencia/València	460	Ademuz	130	68	62
278	2022	1	46	Valencia/València	460	Ador	135	79	56
279	2022	1	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	106	54	52
280	2022	1	46	Valencia/València	460	Agullent	262	156	106
281	2022	1	46	Valencia/València	460	Alaquàs	4009	2386	1623
282	2022	1	46	Valencia/València	460	Albaida	672	410	262
283	2022	1	46	Valencia/València	460	Albal	2220	1277	943
284	2022	1	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	353	185	168
285	2022	1	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	400	245	155
286	2022	1	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	113	64	49
287	2022	1	46	Valencia/València	460	Alberic	1172	717	455
288	2022	1	46	Valencia/València	460	Alborache	187	91	96
289	2022	1	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	2148	1246	902
290	2022	1	46	Valencia/València	460	Albuixech	413	235	178
291	2022	1	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1203	645	558
292	2022	1	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	130	64	66
293	2022	1	46	Valencia/València	460	Alzira	5494	3235	2259
294	2022	1	46	Valencia/València	460	Alcublas	49	28	21
295	2022	1	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	1363	768	595
296	2022	1	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	667	387	280
297	2022	1	46	Valencia/València	460	Aldaia	4177	2459	1718
298	2022	1	46	Valencia/València	460	Alfafar	3156	1805	1351
299	2022	1	46	Valencia/València	460	Alfauir	41	20	21
300	2022	1	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	60	28	32
301	2022	1	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	323	173	150
302	2022	1	46	Valencia/València	460	Alfarp	150	95	55
303	2022	1	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	103	60	43
304	2022	1	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	34	21	13
305	2022	1	46	Valencia/València	460	Algemesí	2959	1642	1317
306	2022	1	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	73	39	34
307	2022	1	46	Valencia/València	460	Alginet	1753	1001	752
308	2022	1	46	Valencia/València	460	Almàssera	865	516	349
309	2022	1	46	Valencia/València	460	Almiserà	24	12	12
310	2022	1	46	Valencia/València	460	Almoines	285	157	128
311	2022	1	46	Valencia/València	460	Almussafes	1166	586	580
312	2022	1	46	Valencia/València	460	Alpuente	37	17	20
313	2022	1	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	137	87	50
314	2022	1	46	Valencia/València	460	Andilla	30	11	19
315	2022	1	46	Valencia/València	460	Anna	236	119	117
316	2022	1	46	Valencia/València	460	Antella	131	66	65
317	2022	1	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	24	15	9
318	2022	1	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	379	226	153
319	2022	1	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	12	6	6
320	2022	1	46	Valencia/València	460	Ayora	659	427	232
321	2022	1	46	Valencia/València	460	Barxeta	126	65	61
322	2022	1	46	Valencia/València	460	Barx	98	52	46
323	2022	1	46	Valencia/València	460	Bèlgida	47	23	24
324	2022	1	46	Valencia/València	460	Bellreguard	510	270	240
325	2022	1	46	Valencia/València	460	Bellús	38	18	20
326	2022	1	46	Valencia/València	460	Benagéber	14	5	9
327	2022	1	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1281	743	538
328	2022	1	46	Valencia/València	460	Benavites	68	38	30
329	2022	1	46	Valencia/València	460	Beneixida	49	31	18
330	2022	1	46	Valencia/València	460	Benetússer	2049	1206	843
331	2022	1	46	Valencia/València	460	Beniarjó	181	108	73
332	2022	1	46	Valencia/València	460	Beniatjar	14	9	5
333	2022	1	46	Valencia/València	460	Benicolet	50	32	18
334	2022	1	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	210	118	92
335	2022	1	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	151	68	83
336	2022	1	46	Valencia/València	460	Benifaió	1536	833	703
337	2022	1	46	Valencia/València	460	Beniflá	64	40	24
338	2022	1	46	Valencia/València	460	Benigànim	673	405	268
339	2022	1	46	Valencia/València	460	Benimodo	225	123	102
340	2022	1	46	Valencia/València	460	Benimuslem	83	45	38
341	2022	1	46	Valencia/València	460	Beniparrell	263	147	116
342	2022	1	46	Valencia/València	460	Benirredrà	146	73	73
343	2022	1	46	Valencia/València	460	Benissanó	268	145	123
344	2022	1	46	Valencia/València	460	Benissoda	44	33	11
345	2022	1	46	Valencia/València	460	Benissuera	19	11	8
346	2022	1	46	Valencia/València	460	Bétera	2185	1216	969
347	2022	1	46	Valencia/València	460	Bicorp	67	39	28
348	2022	1	46	Valencia/València	460	Bocairent	366	245	121
349	2022	1	46	Valencia/València	460	Bolbaite	152	97	55
350	2022	1	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	411	242	169
351	2022	1	46	Valencia/València	460	Bufali	20	10	10
352	2022	1	46	Valencia/València	460	Bugarra	40	23	17
353	2022	1	46	Valencia/València	460	Buñol	940	527	413
354	2022	1	46	Valencia/València	460	Burjassot	5336	3058	2278
355	2022	1	46	Valencia/València	460	Calles	47	22	25
356	2022	1	46	Valencia/València	460	Camporrobles	98	53	45
357	2022	1	46	Valencia/València	460	Canals	1725	1045	680
358	2022	1	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	503	288	215
359	2022	1	46	Valencia/València	460	Carcaixent	2422	1442	980
360	2022	1	46	Valencia/València	460	Càrcer	176	93	83
361	2022	1	46	Valencia/València	460	Carlet	1936	1107	829
362	2022	1	46	Valencia/València	460	Carrícola	12	6	6
363	2022	1	46	Valencia/València	460	Casas Altas	11	9	2
364	2022	1	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	12	4	8
365	2022	1	46	Valencia/València	460	Casinos	284	159	125
366	2022	1	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	201	117	84
367	2022	1	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	7	4	3
368	2022	1	46	Valencia/València	460	Castielfabib	24	7	17
369	2022	1	46	Valencia/València	460	Catadau	337	203	134
370	2022	1	46	Valencia/València	460	Catarroja	3691	2115	1576
371	2022	1	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	45	22	23
372	2022	1	46	Valencia/València	460	Cerdà	54	32	22
373	2022	1	46	Valencia/València	460	Cofrentes	91	59	32
374	2022	1	46	Valencia/València	460	Corbera	362	190	172
375	2022	1	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	70	29	41
376	2022	1	46	Valencia/València	461	Cotes	32	15	17
377	2022	1	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	96	61	35
378	2022	1	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	3272	1884	1388
379	2022	1	46	Valencia/València	461	Quartell	120	75	45
380	2022	1	46	Valencia/València	461	Quatretonda	201	112	89
381	2022	1	46	Valencia/València	461	Cullera	2705	1483	1222
382	2022	1	46	Valencia/València	461	Chelva	202	118	84
383	2022	1	46	Valencia/València	461	Chella	283	155	128
384	2022	1	46	Valencia/València	461	Chera	68	33	35
385	2022	1	46	Valencia/València	461	Cheste	738	430	308
386	2022	1	46	Valencia/València	461	Xirivella	3633	2031	1602
387	2022	1	46	Valencia/València	461	Chiva	1597	947	650
388	2022	1	46	Valencia/València	461	Chulilla	56	25	31
389	2022	1	46	Valencia/València	461	Daimús	343	191	152
390	2022	1	46	Valencia/València	461	Domeño	75	44	31
391	2022	1	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	33	19	14
392	2022	1	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	1519	857	662
393	2022	1	46	Valencia/València	461	Emperador	64	38	26
394	2022	1	46	Valencia/València	461	Enguera	526	308	218
395	2022	1	46	Valencia/València	461	Énova, l'	97	54	43
396	2022	1	46	Valencia/València	461	Estivella	128	67	61
397	2022	1	46	Valencia/València	461	Estubeny	10	9	1
398	2022	1	46	Valencia/València	461	Faura	321	175	146
399	2022	1	46	Valencia/València	461	Favara	288	195	93
400	2022	1	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	70	56	14
401	2022	1	46	Valencia/València	461	Fortaleny	125	68	57
402	2022	1	46	Valencia/València	461	Foios	755	441	314
403	2022	1	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	425	251	174
404	2022	1	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	182	100	82
405	2022	1	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	67	43	24
406	2022	1	46	Valencia/València	461	Gavarda	108	66	42
407	2022	1	46	Valencia/València	461	Gandia	10410	6019	4391
408	2022	1	46	Valencia/València	461	Genovés, el	306	187	119
409	2022	1	46	Valencia/València	461	Gestalgar	48	23	25
410	2022	1	46	Valencia/València	461	Gilet	293	160	133
