﻿_id	Lloc	Total	Dones	Homes
1	Total	1500	885	615
2	ADMINISTRADOR/A ADJUNT/A	4	2	2
3	ADMINISTRADOR/A BASES DE DADES	1	0	1
4	ADMINISTRADOR/A DE CENTRE	10	5	5
5	ANALISTA DE SISTEMES I APLICACIONS	15	2	13
6	AUXILIAR DE SERVEIS	113	73	40
7	AUXILIAR DE SERVEIS BIBLIOGRÀFICS	2	2	0
8	CAP DE ÀREA	1	1	0
9	CAP DE DIVISIÓ	4	1	3
10	CAP D'IMPREMTA	1	0	1
11	CAP D'OPERACIÓ	6	3	3
12	CAP D'UNITAT TÈCNICA	2	0	2
13	CONDUCTOR/A	4	0	4
14	COORDINADOR/A ASSESSOR/A DE RRHH I ORGANITZACIÓ	1	1	0
15	COORDINADOR/A DE RECTORAT	1	1	0
16	COORDINADOR/A DE SERVEIS	21	11	10
17	COORDINADOR/A DEL SERVEI DE CONDUCTORS	2	0	2
18	COORDINADOR/A GENERAL DE CONSERGERIES	1	0	1
19	DIRECTOR/A ADJUNT/A DE SERVEI	7	3	4
20	DIRECTOR/A DE SERVEI	23	11	12
21	ESPECIALISTA TÈCNIC/A	226	105	121
22	GERENT	1	0	1
23	GERENT DE FUNDACIÓ	1	0	1
24	GESTOR/A	483	347	136
25	GESTOR/A EN CAP	121	89	32
26	GESTOR/A EN CAP DEPARTAMENT/INSTITUT	70	42	28
27	INFERMER/A	3	2	1
28	METGE/METGESSA	2	2	0
29	OFICIAL	13	7	6
30	PROGRAMADOR/A	36	8	28
31	SECRETARI/ÀRIA DE CÀRREC	39	29	10
32	SUBDIRECTOR/A DE SERVEI	57	35	22
33	TÈCNIC/A	114	53	61
34	TÈCNIC/A - LLETRAT/ADA	2	2	0
35	TÈCNIC/A DE SUPORT EN BIBLIOTECA	32	16	16
36	TÈCNIC/A D'OBRES E INFRAESTRUCTURES	1	0	1
37	TÈCNIC/A INFORMÀTIC	37	12	25
38	TÈCNIC/A SUPERIOR	40	19	21
39	VICEGERENT	3	1	2
