﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	4	360	59	49	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	4	206	19	1	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	34	1441	1196	245	0
5	D.G.	INDUSTRIA	430	133599	88100	21225	24274
6	D.G.	SERVICIOS	1018	51900	26106	22763	3031
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	309	232	77	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1915	9705	8173	1447	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3676	46952	32327	12952	1673
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34655	165410	76050	85752	3608
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1519	6532	5249	1278	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2656	33264	23497	9008	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28585	130024	62543	66286	1195
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	543	487	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	509	2710	2337	373	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1056	25261	18054	5620	1587
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8849	37237	16165	20601	471
