﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	222	56785	42697	10146	3942
4	D.G.	SERVICIOS	653	37570	17791	17969	1810
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	68	264	200	64	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1879	9381	7891	1405	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3147	37494	25893	10397	1204
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	27490	133174	61048	69345	2781
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	141	584	501	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1465	6157	5028	1124	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2300	25763	18010	7178	575
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	23050	107393	51605	54822	966
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	94	399	343	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	483	2463	2133	330	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	752	13745	9396	3407	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6851	29385	12833	16132	420
