﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	DahA	FA	HMN	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	3002002	AGOST	2024-07-01T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3002002	AGOST	2024-07-02T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3002002	AGOST	2024-07-03T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3002002	AGOST	2024-07-04T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3002002	AGOST	2024-07-05T00:00:00	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3002002	AGOST	2024-07-06T00:00:00	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	3002002	AGOST	2024-07-07T00:00:00	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	3002002	AGOST	2024-07-08T00:00:00	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	4	0	-
9	3002002	AGOST	2024-07-09T00:00:00	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3002002	AGOST	2024-07-10T00:00:00	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	3002002	AGOST	2024-07-11T00:00:00	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3002002	AGOST	2024-07-12T00:00:00	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3002002	AGOST	2024-07-13T00:00:00	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	3002002	AGOST	2024-07-14T00:00:00	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	3002002	AGOST	2024-07-15T00:00:00	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	3002002	AGOST	2024-07-16T00:00:00	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	7	0	-
17	3002002	AGOST	2024-07-17T00:00:00	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	3002002	AGOST	2024-07-18T00:00:00	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3002002	AGOST	2024-07-19T00:00:00	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	7	0	-
20	3002002	AGOST	2024-07-20T00:00:00	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3002002	AGOST	2024-07-21T00:00:00	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	3002002	AGOST	2024-07-22T00:00:00	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	3002002	AGOST	2024-07-23T00:00:00	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3002002	AGOST	2024-07-24T00:00:00	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
25	3002002	AGOST	2024-07-25T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	3002002	AGOST	2024-07-26T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	3002002	AGOST	2024-07-27T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	3002002	AGOST	2024-07-28T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	3002002	AGOST	2024-07-29T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	3002002	AGOST	2024-07-30T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	3002002	AGOST	2024-07-31T00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-01T00:00:00	3	0,1	2	4	7	91	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
33	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-02T00:00:00	3	0,1	3	4	8	89	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-03T00:00:00	3	0,1	3	6	11	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-04T00:00:00	3	0,1	3	10	15	93	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-05T00:00:00	4	0,1	3	7	11	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-06T00:00:00	3	0,1	3	5	9	79	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-07T00:00:00	3	0,1	3	2	6	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-08T00:00:00	3	0,1	3	5	10	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-09T00:00:00	3	0,1	3	7	11	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-10T00:00:00	3	0,1	3	12	17	88	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-11T00:00:00	5	0,2	4	13	17	92	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
43	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-12T00:00:00	4	0,1	3	7	12	81	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-13T00:00:00	5	0,1	3	2	6	72	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
45	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-14T00:00:00	3	0,1	3	3	8	70	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-15T00:00:00	3	0,1	3	9	14	86	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
47	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-16T00:00:00	5	0,1	3	6	11	70	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-17T00:00:00	3	0,1	3	3	8	75	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
49	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-18T00:00:00	3	0,1	3	8	12	67	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-19T00:00:00	3	0,1	4	13	18	78	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
51	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-20T00:00:00	-	0,1	4	9	15	81	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-21T00:00:00	-	0,2	3	4	9	79	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
53	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-22T00:00:00	-	0,2	3	4	8	76	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-23T00:00:00	3	0,2	3	7	12	86	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
55	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-24T00:00:00	4	0,2	3	9	14	89	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-25T00:00:00	4	0,2	3	7	12	78	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
57	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-26T00:00:00	3	0,2	3	4	9	70	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-27T00:00:00	3	0,2	3	3	8	78	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
59	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-28T00:00:00	3	0,2	3	2	7	81	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-29T00:00:00	3	0,2	3	7	12	77	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
61	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-30T00:00:00	3	0,2	3	11	16	83	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	3009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2024-07-31T00:00:00	3	0,2	4	16	22	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-01T00:00:00	3	0,1	3	7	11	102	15	-	-	-	0,1	8,7	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
64	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-02T00:00:00	3	0,1	3	12	16	87	15	-	-	-	0,1	0,8	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-03T00:00:00	3	0,1	3	13	17	79	15	-	-	-	0,1	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
66	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-04T00:00:00	3	0,1	3	12	16	76	13	-	-	-	0,1	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-05T00:00:00	3	0,1	4	12	17	69	19	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
68	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-06T00:00:00	3	0,1	3	6	11	85	18	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-07T00:00:00	3	0,1	3	5	10	77	18	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
70	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-08T00:00:00	3	0,1	3	7	11	65	14	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
71	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-09T00:00:00	3	0,1	3	7	12	61	21	-	-	-	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
72	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-10T00:00:00	3	0,1	4	10	16	66	21	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-11T00:00:00	3	0,1	3	8	13	61	19	-	-	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	5	0	-
74	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-12T00:00:00	3	0,1	4	10	16	68	21	-	-	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-13T00:00:00	3	0,1	4	7	12	64	21	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
76	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-14T00:00:00	3	0,1	4	6	12	63	19	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-15T00:00:00	3	0,1	4	11	17	76	22	-	-	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	5	0	-
78	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-16T00:00:00	3	0,1	4	9	15	73	20	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-17T00:00:00	3	0,1	3	9	15	64	19	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
80	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-18T00:00:00	3	0,1	3	10	15	68	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-19T00:00:00	3	0,1	3	17	23	65	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-20T00:00:00	3	0,1	4	16	22	65	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-21T00:00:00	3	0,1	3	14	20	58	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-22T00:00:00	3	0,1	3	7	12	83	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-23T00:00:00	3	0,1	3	11	16	65	20	-	-	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
86	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-24T00:00:00	3	0,1	3	14	20	68	16	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-25T00:00:00	3	0,1	3	11	16	68	18	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
88	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-26T00:00:00	3	0,1	2	8	11	70	19	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-27T00:00:00	3	0,1	2	6	9	82	18	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
90	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-28T00:00:00	3	0,1	2	5	8	81	28	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-29T00:00:00	3	0,1	2	12	15	74	40	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
92	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-30T00:00:00	3	0,1	3	20	24	64	37	-	-	-	0,1	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	3014006	ALACANT - EL PLA	2024-07-31T00:00:00	3	0,1	12	25	42	59	-	-	-	-	0,2	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-01T00:00:00	4	-	4	6	12	98	-	8	-	-	-	-	-	122	91	0,4	-	306	-	25,6	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-02T00:00:00	3	-	4	9	15	83	-	9	-	-	-	-	-	140	90	0	-	356	-	25,3	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-03T00:00:00	3	-	5	10	18	75	-	12	-	-	-	-	-	169	88	0	-	359	-	26,3	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-04T00:00:00	3	-	5	10	17	74	-	12	-	-	-	-	-	89	82	0	-	372	-	27,1	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-05T00:00:00	3	-	4	8	14	75	-	12	-	-	-	-	-	57	72	0	-	354	-	26,9	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-06T00:00:00	4	-	4	8	13	82	-	15	-	-	-	-	-	128	84	0	-	345	-	26,8	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-07T00:00:00	5	-	4	6	11	75	-	10	-	-	-	-	-	92	95	0	-	328	-	26,5	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-08T00:00:00	4	-	4	6	11	69	-	8	-	-	-	-	-	100	95	0	-	344	-	26,3	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-09T00:00:00	3	-	4	6	11	61	-	11	-	-	-	-	-	135	93	0	-	338	-	26,4	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-10T00:00:00	4	-	5	9	17	62	-	12	-	-	-	-	-	134	95	0	-	355	-	27,1	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-11T00:00:00	4	-	5	8	15	54	-	11	-	-	-	-	-	169	96	0	-	347	-	27	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-12T00:00:00	5	-	4	7	13	63	-	-	-	-	-	-	-	103	99	0	-	319	-	27,4	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-13T00:00:00	4	-	4	6	11	61	-	-	-	-	-	-	-	92	98	0	-	258	-	27,5	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-14T00:00:00	3	-	4	5	11	55	-	-	-	-	-	-	-	175	-	0	-	325	-	27,9	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-15T00:00:00	3	-	5	8	15	70	-	-	-	-	-	-	-	120	96	0	-	357	-	27,9	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-16T00:00:00	5	-	4	14	19	66	-	26	-	-	-	-	-	102	97	0	-	347	-	28,1	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-17T00:00:00	5	-	5	8	14	65	-	10	-	-	-	-	-	93	91	0	-	325	-	28,1	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-18T00:00:00	4	-	6	9	18	62	-	14	-	-	-	-	-	117	86	0	-	303	-	28,2	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-19T00:00:00	3	-	8	19	32	57	-	16	-	-	-	-	-	121	82	0	-	334	-	29,1	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-20T00:00:00	4	-	5	14	21	58	-	18	-	-	-	-	-	138	79	0	-	330	-	29,2	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-21T00:00:00	3	-	4	8	14	65	-	17	-	-	-	-	-	100	79	0	-	349	-	29,7	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-22T00:00:00	3	-	4	5	11	82	-	8	-	-	-	-	-	102	92	0	-	310	-	28	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-23T00:00:00	3	-	4	8	15	59	-	10	-	-	-	-	-	179	81	0	-	351	-	28,3	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-24T00:00:00	3	-	5	12	20	61	-	9	-	-	-	-	-	176	74	0	-	350	-	29	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-25T00:00:00	3	-	4	11	17	60	-	10	-	-	-	-	-	78	83	0	-	338	-	28,5	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-26T00:00:00	5	-	4	5	11	77	-	10	-	-	-	-	-	74	88	0	-	346	-	28,5	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	3014008	ALACANT - FLORIDA BABEL	2024-07-27T00:00:00	6	-	4	5	11	82	-	11	-	-	-	-	-	75	88	0	-	345	-	27,9	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
