﻿_id	Personal de investigacion (I-PI): AREA DE FORMACION (NUMERO I-P	Num. I-PI que ha realizado/impartido cursos de formacion - TOTA	Num. I-PI que ha realizado/impartido cursos de formacion - MUJE	Num. I-PI que ha realizado/impartido cursos de formacion - HOMB
1	FORMACIÓN ESPECIALIZADA	79	57	22
2	HABILIDADES INTERPERSONALES Y SOCIALES	1	1	0
3	IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	25	15	10
4	INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	46	36	10
5	LINGÜÍSTICA / IDIOMAS	77	50	27
6	METODOLOGÍA DOCENTE E INNOVACIÓN	35	22	13
7	PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	47	23	24
8	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	8	4	4
9	TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DIGITAL	103	47	56
10	TUTORIZACIÓN A ESTUDIANTES	11	6	5
