﻿_id	cd_prov_expediente	ds_prov_expediente	ds_mun_expediente	num_solicitudes	importe_solicitado
1	-1	NO APLICA	NO APLICA	1111	301363.42
2	02	Albacete	Albacete	1	0
3	02	Albacete	Casas-Ibáñez	1	0
4	03	Alicante/Alacant	Alacant/Alicante	43	746073.13
5	03	Alicante/Alacant	Albatera	2	2000
6	03	Alicante/Alacant	Alcalalí	1	2000
7	03	Alicante/Alacant	Alcoi/Alcoy	33	45560
8	03	Alicante/Alacant	Alcoleja	2	2750
9	03	Alicante/Alacant	Alcosser	1	3000
10	03	Alicante/Alacant	Alfàs del Pi, l'	4	6360
11	03	Alicante/Alacant	Altea	7	22600
12	03	Alicante/Alacant	Aspe	1	2000
13	03	Alicante/Alacant	Atzúbia, l'	1	360
14	03	Alicante/Alacant	Banyeres de Mariola	6	12000
15	03	Alicante/Alacant	Benferri	1	2000
16	03	Alicante/Alacant	Beniarbeig	2	4000
17	03	Alicante/Alacant	Benidorm	12	20000
18	03	Alicante/Alacant	Benimantell	1	2000
19	03	Alicante/Alacant	Benimeli	3	4000
20	03	Alicante/Alacant	Benissa	11	16000
21	03	Alicante/Alacant	Biar	2	4000
22	03	Alicante/Alacant	Bigastro	1	2000
23	03	Alicante/Alacant	Calp	7	14000
24	03	Alicante/Alacant	Campello, el	6	10360
25	03	Alicante/Alacant	Castalla	3	4360
26	03	Alicante/Alacant	Cocentaina	8	12360
27	03	Alicante/Alacant	Crevillent	5	8000
28	03	Alicante/Alacant	Dénia	40	64080
29	03	Alicante/Alacant	Elda	6	12000
30	03	Alicante/Alacant	Elx/Elche	33	39920
31	03	Alicante/Alacant	Finestrat	3	4000
32	03	Alicante/Alacant	Formentera del Segura	1	2000
33	03	Alicante/Alacant	Gata de Gorgos	3	4000
34	03	Alicante/Alacant	Granja de Rocamora	1	360
35	03	Alicante/Alacant	Guardamar del Segura	4	8000
36	03	Alicante/Alacant	Ibi	1	2000
37	03	Alicante/Alacant	Monòver/Monóvar	1	360
38	03	Alicante/Alacant	Muro de Alcoy	4	8000
39	03	Alicante/Alacant	Mutxamel	2	1500
40	03	Alicante/Alacant	Novelda	4	6360
41	03	Alicante/Alacant	Nucia, la	4	4360
42	03	Alicante/Alacant	Ondara	3	4360
43	03	Alicante/Alacant	Onil	1	750
44	03	Alicante/Alacant	Orihuela	7	14000
45	03	Alicante/Alacant	Parcent	1	2000
46	03	Alicante/Alacant	Pedreguer	3	6000
47	03	Alicante/Alacant	Pego	8	12360
48	03	Alicante/Alacant	Petrer	4	8000
49	03	Alicante/Alacant	Pilar de la Horadada	3	4000
50	03	Alicante/Alacant	Pinós, el/Pinoso	1	2000
51	03	Alicante/Alacant	Poblets, els	3	6000
52	03	Alicante/Alacant	Polop	1	750
53	03	Alicante/Alacant	Redován	1	360
54	03	Alicante/Alacant	Rojales	1	2000
55	03	Alicante/Alacant	Sagra	1	750
56	03	Alicante/Alacant	San Miguel de Salinas	2	4000
57	03	Alicante/Alacant	Sant Joan d'Alacant	2	2360
58	03	Alicante/Alacant	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	7	5560
59	03	Alicante/Alacant	Santa Pola	4	14000
60	03	Alicante/Alacant	Sax	2	4000
61	03	Alicante/Alacant	Teulada	2	4000
62	03	Alicante/Alacant	Torrevieja	10	22360
63	03	Alicante/Alacant	Vall de Gallinera, la	1	2000
64	03	Alicante/Alacant	Vall de Laguar, la	2	4000
65	03	Alicante/Alacant	Verger, el	1	2000
66	03	Alicante/Alacant	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	6	10360
67	03	Alicante/Alacant	Villena	7	12000
68	03	Alicante/Alacant	Xaló	3	6000
69	03	Alicante/Alacant	Xixona/Jijona	2	4000
70	03	Alicante/Alacant	Xàbia/Jávea	15	26360
71	07	Balears, Illes	Eivissa	1	0
72	07	Balears, Illes	Palma	1	0
73	07	Balears, Illes	Sant Antoni de Portmany	1	0
74	07	Balears, Illes	Sant Josep de sa Talaia	1	0
75	08	Barcelona	Sant Pere de Ribes	1	0
76	09	Burgos	Villagonzalo Pedernales	1	0
77	12	Castellón/Castelló	Albocàsser	1	194477.63
78	12	Castellón/Castelló	Alcalà de Xivert	12	136252.85
79	12	Castellón/Castelló	Alfondeguilla	1	199571.58
80	12	Castellón/Castelló	Almassora	9	12360
81	12	Castellón/Castelló	Almedíjar	1	360
82	12	Castellón/Castelló	Almenara	10	15860
83	12	Castellón/Castelló	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	2	4000
84	12	Castellón/Castelló	Altura	3	158097.04
85	12	Castellón/Castelló	Arañuel	2	202000
86	12	Castellón/Castelló	Argelita	1	200000
87	12	Castellón/Castelló	Artana	3	202360
88	12	Castellón/Castelló	Atzeneta del Maestrat	3	201325.2
89	12	Castellón/Castelló	Ayódar	1	183508.4
90	12	Castellón/Castelló	Azuébar	1	2000
91	12	Castellón/Castelló	Bejís	3	144749.75
92	12	Castellón/Castelló	Benafer	1	0
93	12	Castellón/Castelló	Benassal	1	200000
94	12	Castellón/Castelló	Benicarló	13	22360
95	12	Castellón/Castelló	Benicàssim/Benicasim	3	4360
96	12	Castellón/Castelló	Benlloc	1	199958.31
97	12	Castellón/Castelló	Betxí	1	2000
98	12	Castellón/Castelló	Borriana/Burriana	13	15470
99	12	Castellón/Castelló	Borriol	6	41188.14
100	12	Castellón/Castelló	Cabanes	3	79920.94
101	12	Castellón/Castelló	Canet lo Roig	3	205350.97
102	12	Castellón/Castelló	Castellnovo	2	2360
103	12	Castellón/Castelló	Castelló de la Plana/Castellón de la Plana	102	990280
104	12	Castellón/Castelló	Castillo de Villamalefa	1	199968.25
105	12	Castellón/Castelló	Catí	1	199781.96
106	12	Castellón/Castelló	Caudiel	4	2000
107	12	Castellón/Castelló	Cervera del Maestre	1	185932.69
108	12	Castellón/Castelló	Chilches/Xilxes	2	2360
109	12	Castellón/Castelló	Cinctorres	1	98696.46
110	12	Castellón/Castelló	Cirat	2	200250
111	12	Castellón/Castelló	Coves de Vinromà, les	1	200000
112	12	Castellón/Castelló	Culla	2	199294
113	12	Castellón/Castelló	Càlig	3	160273.44
114	12	Castellón/Castelló	Espadilla	1	138888.12
115	12	Castellón/Castelló	Fanzara	1	200000
116	12	Castellón/Castelló	Figueroles	1	200000
117	12	Castellón/Castelló	Forcall	2	195892.95
118	12	Castellón/Castelló	Fuente la Reina	1	96073.55
119	12	Castellón/Castelló	Fuentes de Ayódar	1	199456.4
120	12	Castellón/Castelló	Gaibiel	2	108546.77
121	12	Castellón/Castelló	Higueras	1	36302.23
122	12	Castellón/Castelló	Jana, la	3	147865.26
123	12	Castellón/Castelló	Jérica	1	2000
124	12	Castellón/Castelló	Llosa, la	1	2000
125	12	Castellón/Castelló	Llucena/Lucena del Cid	3	202750
126	12	Castellón/Castelló	Ludiente	1	393030
127	12	Castellón/Castelló	Moncofa	11	17470
128	12	Castellón/Castelló	Montanejos	2	200000
129	12	Castellón/Castelló	Montán	2	145770.26
130	12	Castellón/Castelló	Morella	3	199951.69
131	12	Castellón/Castelló	Navajas	2	4000
132	12	Castellón/Castelló	Nules	6	8360
133	12	Castellón/Castelló	Olocau del Rey	1	164342.74
134	12	Castellón/Castelló	Onda	12	24360
135	12	Castellón/Castelló	Orpesa/Oropesa del Mar	9	13147.93
136	12	Castellón/Castelló	Peníscola/Peñíscola	1	2000
137	12	Castellón/Castelló	Pina de Montalgrao	3	204000
138	12	Castellón/Castelló	Pobla de Benifassà, la	2	400000
139	12	Castellón/Castelló	Rossell	2	58698.43
140	12	Castellón/Castelló	Salzadella, la	2	200000
141	12	Castellón/Castelló	San Rafael del Río	1	46447.24
142	12	Castellón/Castelló	Sant Joan de Moró	1	0
143	12	Castellón/Castelló	Sant Jordi/San Jorge	2	202000
144	12	Castellón/Castelló	Sant Mateu	3	204000
145	12	Castellón/Castelló	Santa Magdalena de Pulpis	1	200000
146	12	Castellón/Castelló	Segorbe	8	10000
147	12	Castellón/Castelló	Serratella, la	1	68782.08
148	12	Castellón/Castelló	Sierra Engarcerán	1	125800.32
149	12	Castellón/Castelló	Soneja	6	10360
150	12	Castellón/Castelló	Sot de Ferrer	1	2000
151	12	Castellón/Castelló	Tales	1	0
152	12	Castellón/Castelló	Teresa	2	199197.81
153	12	Castellón/Castelló	Toga	1	200000
154	12	Castellón/Castelló	Torralba del Pinar	1	179110.25
155	12	Castellón/Castelló	Torre d'en Doménec, la	1	4043.82
156	12	Castellón/Castelló	Torreblanca	6	144306.29
157	12	Castellón/Castelló	Torrechiva	1	200000
158	12	Castellón/Castelló	Torás	2	2000
159	12	Castellón/Castelló	Traiguera	2	202000
160	12	Castellón/Castelló	Tírig	2	200000
161	12	Castellón/Castelló	Useres, les/Useras	2	200750
162	12	Castellón/Castelló	Vall d'Alba	3	202750
163	12	Castellón/Castelló	Vall d'Uixó, la	10	16720
164	12	Castellón/Castelló	Vall de Almonacid	1	22309.38
165	12	Castellón/Castelló	Vallibona	1	199795.2
166	12	Castellón/Castelló	Vila-real	19	60190
167	12	Castellón/Castelló	Vilafamés	1	6000
168	12	Castellón/Castelló	Vilafranca/Villafranca del Cid	2	99568.78
169	12	Castellón/Castelló	Vilavella, la	1	360
170	12	Castellón/Castelló	Villanueva de Viver	1	38876.81
171	12	Castellón/Castelló	Vinaròs	6	372119.52
172	12	Castellón/Castelló	Viver	3	6000
173	12	Castellón/Castelló	Xert	1	200000
174	14	Córdoba	Lucena	2	0
175	16	Cuenca	Cardenete	1	397.93
176	16	Cuenca	Cuenca	1	0
177	16	Cuenca	Pedernoso, El	1	0
178	16	Cuenca	Tejadillos	1	0
179	16	Cuenca	Villanueva de la Jara	1	0
180	19	Guadalajara	Guadalajara	1	397.93
181	19	Guadalajara	Marchamalo	1	0
182	23	Jaén	Huesa	1	0
183	23	Jaén	Torres de Albánchez	1	0
184	28	Madrid	Algete	1	0
185	28	Madrid	Madrid	1	0
186	28	Madrid	Móstoles	1	0
187	28	Madrid	Tres Cantos	1	0
188	30	Murcia	Lorquí	1	0
189	31	Navarra	Altsasu/Alsasua	1	0
190	41	Sevilla	Utrera	1	0
191	43	Tarragona	Morell, El	1	0
192	43	Tarragona	Vila-seca	1	0
193	45	Toledo	Escalonilla	1	0
194	46	Valencia/València	Ademuz	4	17757.93
195	46	Valencia/València	Ador	1	750
196	46	Valencia/València	Agullent	3	2720
197	46	Valencia/València	Aielo de Malferit	5	6000
198	46	Valencia/València	Alaquàs	7784	15609051.32
199	46	Valencia/València	Albaida	29	81397.93
200	46	Valencia/València	Albal	11649	23383496.56
201	46	Valencia/València	Albalat de la Ribera	637	1144944.63
202	46	Valencia/València	Albalat dels Sorells	16	23830
203	46	Valencia/València	Albalat dels Tarongers	8	14360
204	46	Valencia/València	Alberic	475	1576573.65
205	46	Valencia/València	Alborache	221	380096.63
206	46	Valencia/València	Alboraia/Alboraya	142	780698.94
207	46	Valencia/València	Albuixech	21	95493.11
208	46	Valencia/València	Alcublas	4	8000
209	46	Valencia/València	Alcàntera de Xúquer	9	16720
210	46	Valencia/València	Alcàsser	1540	2476894.76
211	46	Valencia/València	Alcúdia de Crespins, l'	13	10701.72
212	46	Valencia/València	Alcúdia, l'	7843	24857978.54
213	46	Valencia/València	Aldaia	17763	47372542.36
214	46	Valencia/València	Alfafar	18388	43102395
215	46	Valencia/València	Alfara de la Baronia	2	2360
216	46	Valencia/València	Alfara del Patriarca	38	28240
217	46	Valencia/València	Alfarb	308	1044045.3
218	46	Valencia/València	Alfarrasí	1	2000
219	46	Valencia/València	Algemesí	25160	66890248.16
220	46	Valencia/València	Alginet	3438	7007468.03
221	46	Valencia/València	Algímia d'Alfara	1	0
222	46	Valencia/València	Almiserà	1	0
223	46	Valencia/València	Almoines	3	6000
224	46	Valencia/València	Almussafes	922	1556975.08
225	46	Valencia/València	Almàssera	44	64357.93
226	46	Valencia/València	Alpuente	1	2000
227	46	Valencia/València	Alqueria de la Comtessa, l'	6	10000
228	46	Valencia/València	Alzira	6316	11130113.43
229	46	Valencia/València	Andilla	4	6360
230	46	Valencia/València	Anna	5	8360
231	46	Valencia/València	Antella	7	10000
232	46	Valencia/València	Aras de los Olmos	42	322000
233	46	Valencia/València	Atzeneta d'Albaida	2	4000
234	46	Valencia/València	Ayora	20	73398
235	46	Valencia/València	Barx	2	360
236	46	Valencia/València	Barxeta	22	292516.03
237	46	Valencia/València	Bellreguard	6	7080
238	46	Valencia/València	Bellús	1	2000
239	46	Valencia/València	Benaguasil	448	1475395.28
240	46	Valencia/València	Benagéber	11	226360
241	46	Valencia/València	Benavites	2	4000
242	46	Valencia/València	Beneixida	5	16000
243	46	Valencia/València	Benetússer	11039	28516221.5
244	46	Valencia/València	Beniarjó	2	2000
245	46	Valencia/València	Benicolet	1	2000
246	46	Valencia/València	Benicull de Xúquer	281	828554.48
247	46	Valencia/València	Benifairó de la Valldigna	9	70360
248	46	Valencia/València	Benifairó de les Valls	5	6720
249	46	Valencia/València	Benifaió	1431	2750188.88
250	46	Valencia/València	Beniflá	3	6000
251	46	Valencia/València	Benigànim	13	24000
252	46	Valencia/València	Benimodo	97	271781.97
253	46	Valencia/València	Benimuslem	19	40720
254	46	Valencia/València	Beniparrell	2364	17623966.65
255	46	Valencia/València	Benissanó	8	10720
256	46	Valencia/València	Benissuera	1	2000
257	46	Valencia/València	Bicorp	1	2000
258	46	Valencia/València	Bocairent	11	15155.86
259	46	Valencia/València	Bolbaite	5	10000
260	46	Valencia/València	Bonrepòs i Mirambell	30	45240
261	46	Valencia/València	Bufali	2	4000
262	46	Valencia/València	Bugarra	170	851486.22
263	46	Valencia/València	Burjassot	441	605020
264	46	Valencia/València	Buñol	1663	3181036.57
265	46	Valencia/València	Bèlgida	3	4000
266	46	Valencia/València	Bétera	1118	1365691.08
267	46	Valencia/València	Calles	59	561615.46
268	46	Valencia/València	Camporrobles	307	791864.81
269	46	Valencia/València	Canals	28	42989.65
270	46	Valencia/València	Canet d'En Berenguer	13	16550
271	46	Valencia/València	Carcaixent	2474	3282334.3
272	46	Valencia/València	Carlet	3636	6625242.91
273	46	Valencia/València	Carrícola	1	360
274	46	Valencia/València	Casinos	151	425101.1
275	46	Valencia/València	Castelló	457	544479.35
276	46	Valencia/València	Castelló de Rugat	4	8000
277	46	Valencia/València	Castielfabib	20	241790.31
278	46	Valencia/València	Catadau	1223	4075603.1
279	46	Valencia/València	Catarroja	24281	69809556.3
280	46	Valencia/València	Caudete de las Fuentes	192	547095.82
281	46	Valencia/València	Cerdà	1	2000
282	46	Valencia/València	Chella	5	8000
283	46	Valencia/València	Chelva	40	267591.02
284	46	Valencia/València	Chera	61	380826.85
285	46	Valencia/València	Cheste	3336	6626274.19
286	46	Valencia/València	Chiva	6629	18625556.18
287	46	Valencia/València	Chulilla	77	752890.9
288	46	Valencia/València	Cofrentes	1	2000
289	46	Valencia/València	Corbera	417	1035070.42
290	46	Valencia/València	Cortes de Pallás	10	22720
291	46	Valencia/València	Cotes	1	2000
292	46	Valencia/València	Cullera	2565	4000437.05
293	46	Valencia/València	Càrcer	4	8000
294	46	Valencia/València	Daimús	7	12397.93
295	46	Valencia/València	Domeño	6	23900
296	46	Valencia/València	Dos Aguas	77	313996.6
297	46	Valencia/València	Eliana, l'	108	183910
298	46	Valencia/València	Emperador	4	4360
299	46	Valencia/València	Enguera	10	68155.86
300	46	Valencia/València	Estivella	5	8360
301	46	Valencia/València	Faura	7	3440
302	46	Valencia/València	Favara	278	526093.51
303	46	Valencia/València	Foios	40	52290
304	46	Valencia/València	Font d'en Carròs, la	6	7080
305	46	Valencia/València	Font de la Figuera, la	1	2000
306	46	Valencia/València	Fontanars dels Alforins	1	2000
307	46	Valencia/València	Fortaleny	106	181119.21
308	46	Valencia/València	Fuenterrobles	233	916036.88
309	46	Valencia/València	Gandia	137	344864
310	46	Valencia/València	Gavarda	32	120720
311	46	Valencia/València	Genovés, el	4	4360
312	46	Valencia/València	Gestalgar	111	452239.06
313	46	Valencia/València	Gilet	7	8720
314	46	Valencia/València	Godella	94	119905.86
315	46	Valencia/València	Godelleta	1698	5240004.15
316	46	Valencia/València	Guadassuar	5201	14315762.91
317	46	Valencia/València	Guadasséquies	2	254750
318	46	Valencia/València	Gátova	1	2000
319	46	Valencia/València	Higueruelas	8	10720
320	46	Valencia/València	Jalance	7	12190
321	46	Valencia/València	Jarafuel	5	10000
322	46	Valencia/València	Llanera de Ranes	5	8000
323	46	Valencia/València	Llaurí	142	199194.55
324	46	Valencia/València	Llocnou d'En Fenollet	6	2387.58
325	46	Valencia/València	Llocnou de la Corona	137	476755.97
326	46	Valencia/València	Llombai	1300	3320282.85
327	46	Valencia/València	Llosa de Ranes, la	10	14070
328	46	Valencia/València	Llutxent	3	4360
329	46	Valencia/València	Llíria	1717	1934945.84
330	46	Valencia/València	Loriguilla	446	1311245.24
331	46	Valencia/València	Losa del Obispo	50	143871.8
332	46	Valencia/València	Macastre	123	710739.91
333	46	Valencia/València	Manises	2810	4672759.04
334	46	Valencia/València	Manuel	122	209376.88
335	46	Valencia/València	Marines	13	19940
336	46	Valencia/València	Massalavés	52	174982.52
337	46	Valencia/València	Massalfassar	15	31971.4
338	46	Valencia/València	Massamagrell	89	162000
339	46	Valencia/València	Massanassa	8843	29670364.07
340	46	Valencia/València	Meliana	67	98437.93
341	46	Valencia/València	Millares	30	282193.79
342	46	Valencia/València	Miramar	4	3080
343	46	Valencia/València	Mislata	3098	3352651.69
344	46	Valencia/València	Moixent/Mogente	6	9110
345	46	Valencia/València	Montaverner	2	4000
346	46	Valencia/València	Montcada / Moncada	117	260443.3
347	46	Valencia/València	Montesa	1	360
348	46	Valencia/València	Montitxelvo/Montichelvo	1	2000
349	46	Valencia/València	Montroi/Montroy	1044	3091637.38
350	46	Valencia/València	Montserrat	3368	7420110.94
351	46	Valencia/València	Museros	23	60190
352	46	Valencia/València	Navarrés	8	8720
353	46	Valencia/València	Novetlè	3	6000
354	46	Valencia/València	Nàquera/Náquera	48	86460
355	46	Valencia/València	Oliva	40	74720
356	46	Valencia/València	Olleria, l'	9	9690
357	46	Valencia/València	Olocau	9	14360
358	46	Valencia/València	Ontinyent	36	74547.93
359	46	Valencia/València	Otos	2	7000
360	46	Valencia/València	Paiporta	24013	63809045.96
361	46	Valencia/València	Palomar, el	1	0
362	46	Valencia/València	Paterna	5753	7507587.26
363	46	Valencia/València	Pedralba	1179	3638194.58
364	46	Valencia/València	Petrés	4	4720
365	46	Valencia/València	Picanya	11030	33486021.81
366	46	Valencia/València	Picassent	3497	4907303.34
367	46	Valencia/València	Piles	1	2000
368	46	Valencia/València	Pinet	4	5000
369	46	Valencia/València	Pobla de Farnals, la	59	102050
370	46	Valencia/València	Pobla de Vallbona, la	215	422194.18
371	46	Valencia/València	Pobla del Duc, la	3	6000
372	46	Valencia/València	Pobla Llarga, la	554	926890.78
373	46	Valencia/València	Polinyà de Xúquer	503	1617735.93
374	46	Valencia/València	Puebla de San Miguel	490	176400
375	46	Valencia/València	Puig de Santa Maria, el	42	65600
376	46	Valencia/València	Puçol	81	111045.86
377	46	Valencia/València	Quart de les Valls	2	2360
378	46	Valencia/València	Quart de Poblet	3567	11696651.64
379	46	Valencia/València	Quartell	4	12000
380	46	Valencia/València	Quatretonda	4	8000
381	46	Valencia/València	Quesa	3	4000
382	46	Valencia/València	Rafelbunyol	58	123560
383	46	Valencia/València	Rafelguaraf	188	364160.84
384	46	Valencia/València	Real	551	1553806.11
385	46	Valencia/València	Requena	3202	7325914.56
386	46	Valencia/València	Riba-roja de Túria	4236	28530156.35
387	46	Valencia/València	Riola	1283	3904934.52
388	46	Valencia/València	Rocafort	44	73460
389	46	Valencia/València	Rotglà i Corberà	4	8000
390	46	Valencia/València	Rugat	1	2000
391	46	Valencia/València	Ráfol de Salem	1	2000
392	46	Valencia/València	Sagunt/Sagunto	144	198330
393	46	Valencia/València	San Antonio de Benagéber	69	89650
394	46	Valencia/València	Sant Joanet	16	67793
395	46	Valencia/València	Sedaví	9827	26615326.95
396	46	Valencia/València	Segart	2	14000
397	46	Valencia/València	Sellent	1	2000
398	46	Valencia/València	Senyera	52	181844
399	46	Valencia/València	Serra	17	26720
400	46	Valencia/València	Siete Aguas	214	3115752.23
401	46	Valencia/València	Silla	2973	5917940.25
402	46	Valencia/València	Simat de la Valldigna	10	65720
403	46	Valencia/València	Sinarcas	224	462082.6
404	46	Valencia/València	Sollana	444	970665.17
405	46	Valencia/València	Sot de Chera	193	900096.24
406	46	Valencia/València	Sueca	3166	4372936.36
407	46	Valencia/València	Sumacàrcer	7	5440
408	46	Valencia/València	Tavernes Blanques	86	126300
409	46	Valencia/València	Tavernes de la Valldigna	1632	2207415.91
410	46	Valencia/València	Teresa de Cofrentes	4	4720
411	46	Valencia/València	Terrateig	2	3000
412	46	Valencia/València	Titaguas	43	345648.84
413	46	Valencia/València	Torrebaja	3	4360
414	46	Valencia/València	Torrella	1	0
415	46	Valencia/València	Torrent	15031	25980568.16
416	46	Valencia/València	Torres Torres	5	14280
417	46	Valencia/València	Tous	181	510920.97
418	46	Valencia/València	Turís	2375	6454066.71
419	46	Valencia/València	Tuéjar	63	376871.38
420	46	Valencia/València	Utiel	4545	11935571.58
421	46	Valencia/València	Vallada	8	16000
422	46	Valencia/València	Vallanca	3	4360
423	46	Valencia/València	València	20646	63364702.06
424	46	Valencia/València	Venta del Moro	13	20757.93
425	46	Valencia/València	Vilallonga/Villalonga	6	9110
426	46	Valencia/València	Vilamarxant	1648	2954978.03
427	46	Valencia/València	Villar del Arzobispo	228	918557.01
428	46	Valencia/València	Villargordo del Cabriel	5	6397.93
429	46	Valencia/València	Vinalesa	12	19110
430	46	Valencia/València	Xeraco	34	393387.69
431	46	Valencia/València	Xeresa	14	19951.72
432	46	Valencia/València	Xirivella	5308	11672731.1
433	46	Valencia/València	Xàtiva	64	127675.86
434	46	Valencia/València	Yátova	283	1098116.01
435	46	Valencia/València	Zarra	2	2397.93
436	46	Valencia/València	Énova, l'	71	155233.76
437	50	Zaragoza	Zaragoza	1	0
