﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	83	36	47
2	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Agost	750	354	396
3	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Agres	69	32	37
4	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	118	60	58
5	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	1933	1169	764
6	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	91	42	49
7	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	23	9	14
8	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	27	11	16
9	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	10643	5684	4959
10	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	50	29	21
11	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	2585	1419	1166
12	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	309	191	118
13	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	209	122	87
14	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	59361	31717	27644
15	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	3672	2111	1561
16	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	6	4	2
17	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	72	37	35
18	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Altea	3421	1905	1516
19	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	3614	1964	1650
20	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Balones	27	12	15
21	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	1071	574	497
22	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	15	7	8
23	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	199	94	105
24	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	836	459	377
25	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	243	146	97
26	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	237	128	109
27	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Beniardá	25	16	9
28	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	156	71	85
29	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	28	15	13
30	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	122	66	56
31	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	14247	7765	6482
32	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	5	2	3
33	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	18	11	7
34	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	346	180	166
35	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	108	57	51
36	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	10	5	5
37	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	58	31	27
38	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	39	15	24
39	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	5	2	3
40	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	42	26	16
41	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	1414	812	602
42	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	331	177	154
43	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Biar	574	329	245
44	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	1034	615	419
45	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	41	25	16
46	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Busot	327	189	138
47	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Calp	3358	1876	1482
48	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	1070	580	490
49	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2688	1514	1174
50	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	3765	2103	1662
51	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	56	29	27
52	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	142	72	70
53	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1619	942	677
54	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	41	21	20
55	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1323	776	547
56	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	1931	1012	919
57	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	31	16	15
58	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Cox	958	550	408
59	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	5875	3271	2604
60	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	12	6	6
61	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	247	130	117
62	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	65	42	23
63	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	6950	3940	3010
64	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1343	746	597
65	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	44524	24895	19629
66	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Elda	10891	6141	4750
67	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	17	8	9
68	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	3	1	2
69	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	968	524	444
70	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	547	313	234
71	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	834	447	387
72	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	65	31	34
73	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	34	20	14
74	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	363	212	151
75	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	26	17	9
76	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	2190	1210	980
77	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	262	147	115
78	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	104	53	51
79	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	3997	2265	1732
80	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	260	154	106
81	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	289	147	142
82	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	3071	1712	1359
83	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	755	403	352
84	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	88	44	44
85	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	46	26	20
86	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Millena	17	7	10
87	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1068	515	553
88	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	2279	1238	1041
89	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	3380	1821	1559
90	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Murla	40	25	15
91	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	1497	781	716
92	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	4115	2142	1973
93	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	2656	1482	1174
94	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	1113	594	519
95	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Onil	1163	682	481
96	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Orba	205	118	87
97	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	108	52	56
98	2021	11	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	10413	5868	4545
99	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	83	43	40
100	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	1109	586	523
101	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Pego	1184	656	528
102	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	36	21	15
103	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	6769	3885	2884
104	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	1061	590	471
105	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Planes	76	33	43
106	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Polop	733	408	325
107	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	686	410	276
108	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	51	30	21
109	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1390	811	579
110	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	101	42	59
111	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	1358	743	615
112	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	253	124	129
113	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	38	17	21
114	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	298	163	135
115	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	55	31	24
116	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	751	417	334
117	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	3337	1826	1511
118	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	715	376	339
119	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	5529	3135	2394
120	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	9441	5219	4222
121	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1820	966	854
122	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Sella	46	22	24
123	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Senija	92	46	46
124	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	59	28	31
125	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	1146	653	493
126	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	200	114	86
127	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	4	0	4
128	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	25	16	9
129	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	78	43	35
130	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	14372	8012	6360
131	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	15	10	5
132	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	21	13	8
133	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	56	21	35
134	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	87	38	49
135	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	694	366	328
136	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	6472	3499	2973
137	2021	11	3	Alicante/Alacant	31	Villena	6163	3433	2730
138	2021	11	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	227	135	92
139	2021	11	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	2500	1433	1067
140	2021	11	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	681	389	292
141	2021	11	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	385	223	162
142	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	164	70	94
143	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Aín	19	7	12
144	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	105	69	36
145	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	932	540	392
146	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1513	808	705
147	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	22	10	12
148	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	82	38	44
149	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	29	12	17
150	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	3842	2164	1678
151	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	31	9	22
152	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	652	349	303
153	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Altura	457	252	205
154	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	19	7	12
155	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	15	8	7
156	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	14	7	7
157	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Artana	164	71	93
158	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	19	9	10
159	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	37	18	19
160	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	19	10	9
161	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	562	290	272
162	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	29	13	16
163	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	30	13	17
164	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	9	5	4
165	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	106	56	50
166	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	4638	2535	2103
167	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	2060	1140	920
168	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	129	76	53
169	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	658	360	298
170	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	4533	2510	2023
171	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	372	201	171
172	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	301	143	158
173	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	64	29	35
174	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	2	0	2
175	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	15	11	4
176	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	100	47	53
177	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	29246	16134	13112
178	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	5	2	3
179	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Catí	37	16	21
180	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	76	42	34
181	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	61	28	33
182	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	34	22	12
183	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	21	10	11
184	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	36	18	18
185	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Costur	72	42	30
186	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	167	89	78
187	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Culla	39	21	18
188	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Xert	49	17	32
189	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	312	158	154
190	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	8	3	5
191	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	39	14	25
192	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	84	41	43
193	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	7	3	4
194	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	33	17	16
195	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	71	45	26
196	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	26	11	15
197	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	10	5	5
198	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	4	0	4
199	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	13	4	9
200	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	87	49	38
201	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	0	1
202	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	6	3	3
203	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	63	35	28
204	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	197	91	106
205	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	179	80	99
206	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	8	3	5
207	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	130	76	54
208	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	12	7	5
209	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Matet	17	10	7
210	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	830	468	362
211	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Montán	26	10	16
212	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	50	22	28
213	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Morella	202	108	94
214	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	82	48	34
215	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1624	914	710
216	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	9	6	3
217	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Onda	3734	1928	1806
218	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1662	927	735
219	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	4	2	2
220	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	2	1	1
221	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	1201	693	508
222	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	6	4	2
223	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	29	20	9
224	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	18	10	8
225	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	28	13	15
226	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	133	76	57
227	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	160	102	58
228	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	114	57	57
229	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	2	1	1
230	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	68	36	32
231	2021	11	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	131	75	56
232	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	185	93	92
233	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	51	28	23
234	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	102	54	48
235	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	6	4	2
236	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	1155	619	536
237	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	81	42	39
238	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	195	110	85
239	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	45	25	20
240	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	77	38	39
241	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Tales	131	49	82
242	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	22	6	16
243	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	24	9	15
244	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	16	8	8
245	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Toga	13	8	5
246	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Torás	26	12	14
247	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	30	18	12
248	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	4	0	4
249	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	804	466	338
250	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	8	5	3
251	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	15	6	9
252	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	11	5	6
253	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	140	73	67
254	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	102	51	51
255	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	5	2	3
256	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	355	191	164
257	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	45	18	27
258	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	4739	2484	2255
259	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	5	1	4
260	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	234	107	127
261	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	408	228	180
262	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	25	9	16
263	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	6	1	5
264	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	49	19	30
265	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	7	4	3
266	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	11	5	6
267	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	7260	4029	3231
268	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	273	137	136
269	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Villores	6	4	2
270	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	4925	2605	2320
271	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	37	20	17
272	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Viver	180	103	77
273	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	8	5	3
274	2021	11	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	12	5	7
275	2021	11	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	429	242	187
276	2021	11	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	469	269	200
277	2021	11	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	4	3	1
278	2021	11	46	Valencia/València	460	Ademuz	176	90	86
279	2021	11	46	Valencia/València	460	Ador	184	103	81
280	2021	11	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	167	76	91
281	2021	11	46	Valencia/València	460	Agullent	400	211	189
282	2021	11	46	Valencia/València	460	Alaquàs	5368	2968	2400
283	2021	11	46	Valencia/València	460	Albaida	1038	567	471
284	2021	11	46	Valencia/València	460	Albal	2993	1601	1392
285	2021	11	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	470	228	242
286	2021	11	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	549	316	233
287	2021	11	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	139	76	63
288	2021	11	46	Valencia/València	460	Alberic	1501	840	661
289	2021	11	46	Valencia/València	460	Alborache	228	112	116
290	2021	11	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	2954	1636	1318
291	2021	11	46	Valencia/València	460	Albuixech	545	290	255
292	2021	11	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1613	800	813
293	2021	11	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	170	78	92
294	2021	11	46	Valencia/València	460	Alzira	7231	3948	3283
295	2021	11	46	Valencia/València	460	Alcublas	59	31	28
296	2021	11	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	1442	762	680
297	2021	11	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	827	461	366
298	2021	11	46	Valencia/València	460	Aldaia	5531	3001	2530
299	2021	11	46	Valencia/València	460	Alfafar	4176	2260	1916
300	2021	11	46	Valencia/València	460	Alfauir	50	20	30
301	2021	11	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	77	35	42
302	2021	11	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	448	228	220
303	2021	11	46	Valencia/València	460	Alfarp	173	88	85
304	2021	11	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	168	102	66
305	2021	11	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	49	25	24
306	2021	11	46	Valencia/València	460	Algemesí	3719	1844	1875
307	2021	11	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	101	49	52
308	2021	11	46	Valencia/València	460	Alginet	2062	1067	995
309	2021	11	46	Valencia/València	460	Almàssera	1150	651	499
310	2021	11	46	Valencia/València	460	Almiserà	31	14	17
311	2021	11	46	Valencia/València	460	Almoines	371	196	175
312	2021	11	46	Valencia/València	460	Almussafes	1594	753	841
313	2021	11	46	Valencia/València	460	Alpuente	44	22	22
314	2021	11	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	182	108	74
315	2021	11	46	Valencia/València	460	Andilla	34	13	21
316	2021	11	46	Valencia/València	460	Anna	341	176	165
317	2021	11	46	Valencia/València	460	Antella	158	72	86
318	2021	11	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	28	15	13
319	2021	11	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	744	396	348
320	2021	11	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	16	8	8
321	2021	11	46	Valencia/València	460	Ayora	777	485	292
322	2021	11	46	Valencia/València	460	Barxeta	167	73	94
323	2021	11	46	Valencia/València	460	Barx	123	69	54
324	2021	11	46	Valencia/València	460	Bèlgida	79	32	47
325	2021	11	46	Valencia/València	460	Bellreguard	660	348	312
326	2021	11	46	Valencia/València	460	Bellús	45	22	23
327	2021	11	46	Valencia/València	460	Benagéber	26	12	14
328	2021	11	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1682	925	757
329	2021	11	46	Valencia/València	460	Benavites	82	46	36
330	2021	11	46	Valencia/València	460	Beneixida	63	37	26
331	2021	11	46	Valencia/València	460	Benetússer	2724	1458	1266
332	2021	11	46	Valencia/València	460	Beniarjó	229	130	99
333	2021	11	46	Valencia/València	460	Beniatjar	25	15	10
334	2021	11	46	Valencia/València	460	Benicolet	57	33	24
335	2021	11	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	265	139	126
336	2021	11	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	182	85	97
337	2021	11	46	Valencia/València	460	Benifaió	1906	955	951
338	2021	11	46	Valencia/València	460	Beniflá	82	48	34
339	2021	11	46	Valencia/València	460	Benigànim	805	451	354
340	2021	11	46	Valencia/València	460	Benimodo	269	121	148
341	2021	11	46	Valencia/València	460	Benimuslem	96	55	41
342	2021	11	46	Valencia/València	460	Beniparrell	357	190	167
343	2021	11	46	Valencia/València	460	Benirredrà	193	95	98
344	2021	11	46	Valencia/València	460	Benissanó	366	192	174
345	2021	11	46	Valencia/València	460	Benissoda	69	40	29
346	2021	11	46	Valencia/València	460	Benissuera	31	14	17
347	2021	11	46	Valencia/València	460	Bétera	3025	1593	1432
348	2021	11	46	Valencia/València	460	Bicorp	71	45	26
349	2021	11	46	Valencia/València	460	Bocairent	533	313	220
350	2021	11	46	Valencia/València	460	Bolbaite	196	116	80
351	2021	11	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	550	319	231
352	2021	11	46	Valencia/València	460	Bufali	26	15	11
353	2021	11	46	Valencia/València	460	Bugarra	65	39	26
354	2021	11	46	Valencia/València	460	Buñol	1251	642	609
355	2021	11	46	Valencia/València	460	Burjassot	7021	3830	3191
356	2021	11	46	Valencia/València	460	Calles	47	22	25
357	2021	11	46	Valencia/València	460	Camporrobles	109	62	47
358	2021	11	46	Valencia/València	460	Canals	2246	1300	946
359	2021	11	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	715	373	342
360	2021	11	46	Valencia/València	460	Carcaixent	3084	1746	1338
361	2021	11	46	Valencia/València	460	Càrcer	207	99	108
362	2021	11	46	Valencia/València	460	Carlet	2027	1113	914
363	2021	11	46	Valencia/València	460	Carrícola	19	10	9
364	2021	11	46	Valencia/València	460	Casas Altas	16	10	6
365	2021	11	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	13	5	8
366	2021	11	46	Valencia/València	460	Casinos	338	196	142
367	2021	11	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	235	133	102
368	2021	11	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	7	3	4
369	2021	11	46	Valencia/València	460	Castielfabib	26	13	13
370	2021	11	46	Valencia/València	460	Catadau	363	191	172
371	2021	11	46	Valencia/València	460	Catarroja	5005	2669	2336
372	2021	11	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	51	23	28
373	2021	11	46	Valencia/València	460	Cerdà	66	33	33
374	2021	11	46	Valencia/València	460	Cofrentes	72	44	28
375	2021	11	46	Valencia/València	460	Corbera	434	218	216
376	2021	11	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	76	30	46
377	2021	11	46	Valencia/València	461	Cotes	43	23	20
378	2021	11	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	109	64	45
379	2021	11	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	4361	2334	2027
380	2021	11	46	Valencia/València	461	Quartell	169	87	82
381	2021	11	46	Valencia/València	461	Quatretonda	244	125	119
382	2021	11	46	Valencia/València	461	Cullera	3319	1786	1533
383	2021	11	46	Valencia/València	461	Chelva	229	126	103
384	2021	11	46	Valencia/València	461	Chella	344	178	166
385	2021	11	46	Valencia/València	461	Chera	79	36	43
386	2021	11	46	Valencia/València	461	Cheste	970	517	453
387	2021	11	46	Valencia/València	461	Xirivella	4864	2567	2297
388	2021	11	46	Valencia/València	461	Chiva	2116	1172	944
389	2021	11	46	Valencia/València	461	Chulilla	68	32	36
390	2021	11	46	Valencia/València	461	Daimús	410	216	194
391	2021	11	46	Valencia/València	461	Domeño	96	49	47
392	2021	11	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	36	17	19
393	2021	11	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	2047	1103	944
394	2021	11	46	Valencia/València	461	Emperador	92	51	41
395	2021	11	46	Valencia/València	461	Enguera	670	365	305
396	2021	11	46	Valencia/València	461	Énova, l'	115	62	53
397	2021	11	46	Valencia/València	461	Estivella	156	73	83
398	2021	11	46	Valencia/València	461	Estubeny	12	10	2
399	2021	11	46	Valencia/València	461	Faura	440	232	208
400	2021	11	46	Valencia/València	461	Favara	347	207	140
401	2021	11	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	130	72	58
402	2021	11	46	Valencia/València	461	Fortaleny	162	78	84
403	2021	11	46	Valencia/València	461	Foios	1046	566	480
404	2021	11	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	558	297	261
405	2021	11	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	250	135	115
406	2021	11	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	68	42	26
407	2021	11	46	Valencia/València	461	Gavarda	130	67	63
408	2021	11	46	Valencia/València	461	Gandia	13138	7340	5798
409	2021	11	46	Valencia/València	461	Genovés, el	362	201	161
