﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	COD_SECCION	DESC_SECCION	DEMANDANTES
1	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	4
2	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	13
3	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	F	CONSTRUCCIÓN	3
4	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	29
5	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	5
6	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	I	HOSTELERÍA	63
7	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1
8	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	1
9	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	4
10	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	8
11	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	6
12	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	P	EDUCACIÓN	3
13	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	2
14	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	15
15	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	S	OTROS SERVICIOS	4
16	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	U	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES	1
17	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	-3	SIN REFERENCIA	3
18	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	130
19	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	176
20	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	1
21	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	F	CONSTRUCCIÓN	77
22	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	131
23	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	24
24	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	I	HOSTELERÍA	78
25	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5
26	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1
27	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	2
28	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	15
29	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	55
30	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	68
31	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	P	EDUCACIÓN	17
32	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	20
33	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	9
34	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	S	OTROS SERVICIOS	8
35	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	7
36	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	-3	SIN REFERENCIA	48
37	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	4
38	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	15
39	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	F	CONSTRUCCIÓN	6
40	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	10
41	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	3
42	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	I	HOSTELERÍA	19
43	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1
44	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	3
45	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	2
46	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	10
47	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	P	EDUCACIÓN	1
48	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	2
49	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	1
50	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	S	OTROS SERVICIOS	1
51	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	9
52	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	F	CONSTRUCCIÓN	7
53	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	29
54	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	3
55	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	I	HOSTELERÍA	18
56	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2
57	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1
58	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	1
59	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	7
60	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	17
61	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	9
62	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	P	EDUCACIÓN	4
63	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	8
64	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	5
65	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	2
66	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	-3	SIN REFERENCIA	6
67	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	263
68	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	B	INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	3
69	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	367
70	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	D	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	3
71	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	19
72	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	F	CONSTRUCCIÓN	129
73	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	402
74	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	41
75	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	I	HOSTELERÍA	167
76	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15
77	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	7
78	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	11
79	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	58
80	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	176
81	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	130
82	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	P	EDUCACIÓN	28
83	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	46
84	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	31
85	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	S	OTROS SERVICIOS	48
86	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	23
87	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	-3	SIN REFERENCIA	168
88	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	2
89	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	8
90	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	F	CONSTRUCCIÓN	7
91	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	23
92	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	4
93	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	I	HOSTELERÍA	34
94	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	2
95	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	2
96	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	3
97	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	5
98	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	P	EDUCACIÓN	2
99	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	7
100	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	1
101	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	3
102	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	-3	SIN REFERENCIA	7
103	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	1
104	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	6
105	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	F	CONSTRUCCIÓN	3
106	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	7
107	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	1
108	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	I	HOSTELERÍA	1
109	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1
110	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	2
111	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	2
112	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	S	OTROS SERVICIOS	1
113	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	1
114	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	3
115	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	F	CONSTRUCCIÓN	5
116	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	4
117	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	3
118	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	I	HOSTELERÍA	1
119	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	1
120	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	3
121	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	5
122	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	2
123	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	214
124	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	B	INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	5
125	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	3454
126	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	D	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	3
127	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	71
128	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	F	CONSTRUCCIÓN	640
129	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	2096
130	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	245
131	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	I	HOSTELERÍA	1262
132	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	161
133	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	64
134	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	59
135	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	462
136	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	1137
137	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	428
138	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	P	EDUCACIÓN	206
139	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	509
140	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	286
141	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	S	OTROS SERVICIOS	320
142	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	148
143	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	U	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES	1
144	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	-3	SIN REFERENCIA	447
145	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	2
146	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	18
147	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	8
148	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	1
149	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	I	HOSTELERÍA	3
150	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1
151	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	2
152	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	9
153	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	1
154	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	1
155	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	S	OTROS SERVICIOS	1
156	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	1
157	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	21
158	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	57
159	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	D	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	1
160	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	7
161	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	F	CONSTRUCCIÓN	187
162	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	584
163	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	90
164	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	I	HOSTELERÍA	1370
165	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29
166	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	17
167	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	59
168	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	204
169	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	278
170	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	82
171	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	P	EDUCACIÓN	43
172	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	111
173	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	100
174	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	S	OTROS SERVICIOS	118
175	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	32
176	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	U	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES	2
177	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	-3	SIN REFERENCIA	58
178	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	11
179	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	B	INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	1
180	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	37
181	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	F	CONSTRUCCIÓN	28
182	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	59
183	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	3
184	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	I	HOSTELERÍA	66
185	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1
186	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1
187	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	13
188	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	8
189	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	28
190	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	63
191	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	P	EDUCACIÓN	3
192	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	6
193	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	4
194	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	S	OTROS SERVICIOS	7
195	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	4
196	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	-3	SIN REFERENCIA	14
197	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	28
198	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	B	INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	22
199	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	43
200	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	F	CONSTRUCCIÓN	7
201	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	33
202	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	9
203	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	I	HOSTELERÍA	26
204	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1
205	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	2
206	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	9
207	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	8
208	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	P	EDUCACIÓN	2
209	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	10
210	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	6
211	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	S	OTROS SERVICIOS	3
