﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	32	13	19
2	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Agost	579	348	231
3	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Agres	58	27	31
4	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	98	58	40
5	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	1418	913	505
6	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	52	28	24
7	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	14	8	6
8	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	23	10	13
9	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	6507	3966	2541
10	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	34	21	13
11	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	1290	789	501
12	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	216	145	71
13	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	153	96	57
14	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	37921	22163	15758
15	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	2790	1656	1134
16	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	5	3	2
17	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	41	30	11
18	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Altea	1720	1016	704
19	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	2582	1621	961
20	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Balones	26	12	14
21	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	549	350	199
22	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	12	6	6
23	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	110	62	48
24	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	622	363	259
25	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	189	123	66
26	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	147	85	62
27	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Beniardà	16	10	6
28	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	90	57	33
29	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	23	9	14
30	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	89	60	29
31	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	6289	3851	2438
32	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	11	4	7
33	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	13	6	7
34	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	218	135	83
35	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	77	43	34
36	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	9	5	4
37	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	38	21	17
38	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	27	17	10
39	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	9	1	8
40	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	22	15	7
41	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	717	440	277
42	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	187	106	81
43	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Biar	271	173	98
44	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	828	522	306
45	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	27	13	14
46	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Busot	218	145	73
47	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Calp	1427	851	576
48	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	640	376	264
49	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2445	1383	1062
50	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	2444	1488	956
51	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	34	24	10
52	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	74	45	29
53	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1048	673	375
54	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	31	15	16
55	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Catral	946	588	358
56	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	1131	675	456
57	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	41	18	23
58	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Cox	735	448	287
59	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	4224	2611	1613
60	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	17	8	9
61	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	185	107	78
62	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	39	25	14
63	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	3841	2353	1488
64	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	951	588	363
65	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	29805	18604	11201
66	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Elda	8066	4966	3100
67	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	12	7	5
68	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	4	1	3
69	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	515	293	222
70	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	440	271	169
71	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	412	247	165
72	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	39	17	22
73	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	25	18	7
74	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	244	156	88
75	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	14	9	5
76	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	1234	728	506
77	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	196	121	75
78	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	84	47	37
79	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	2351	1546	805
80	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	181	112	69
81	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	164	84	80
82	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	1501	899	602
83	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	575	358	217
84	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	41	22	19
85	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	30	17	13
86	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Millena	18	10	8
87	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	970	605	365
88	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	1619	999	620
89	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	2155	1306	849
90	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Murla	34	18	16
91	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	836	534	302
92	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	3203	1895	1308
93	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	1387	848	539
94	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	661	392	269
95	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Onil	702	451	251
96	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Orba	123	68	55
97	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	80	42	38
98	2022	6	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	7131	4322	2809
99	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	64	37	27
100	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	614	363	251
101	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Pego	939	539	400
102	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	16	11	5
103	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	4721	3077	1644
104	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	819	512	307
105	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Planes	52	23	29
106	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Polop	408	255	153
107	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	569	363	206
108	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	37	21	16
109	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1039	657	382
110	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	79	42	37
111	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	781	471	310
112	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	214	120	94
113	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	33	16	17
114	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	191	134	57
115	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	39	27	12
116	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	518	301	217
117	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	1980	1190	790
118	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	416	243	173
119	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	3358	2035	1323
120	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	5850	3677	2173
121	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1108	701	407
122	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Sella	43	18	25
123	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Senija	55	28	27
124	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	39	16	23
125	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	543	335	208
126	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	128	78	50
127	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	7	1	6
128	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	18	13	5
129	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	77	44	33
130	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	9025	5332	3693
131	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	12	9	3
132	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	18	9	9
133	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	38	20	18
134	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	69	33	36
135	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	420	245	175
136	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	3524	2081	1443
137	2022	6	3	Alicante/Alacant	31	Villena	3946	2513	1433
138	2022	6	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	128	75	53
139	2022	6	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	1418	853	565
140	2022	6	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	421	257	164
141	2022	6	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	266	160	106
142	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	86	43	43
143	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Aín	12	5	7
144	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	81	56	25
145	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	443	276	167
146	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	969	584	385
147	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	17	9	8
148	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	90	59	31
149	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	29	12	17
150	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	2793	1834	959
151	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	23	13	10
152	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	698	450	248
153	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Altura	338	215	123
154	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	16	5	11
155	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	5	2	3
156	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	18	8	10
157	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Artana	249	158	91
158	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	11	6	5
159	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	32	17	15
160	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	15	11	4
161	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	589	422	167
162	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	28	15	13
163	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	28	18	10
164	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	10	6	4
165	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	59	33	26
166	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	2331	1396	935
167	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	1062	640	422
168	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	91	57	34
169	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	430	270	160
170	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	3729	2397	1332
171	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	215	122	93
172	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	149	79	70
173	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	46	25	21
174	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	2	1	1
175	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	7	5	2
176	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	77	43	34
177	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	18262	11275	6987
178	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	8	3	5
179	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Catí	21	12	9
180	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	62	39	23
181	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	46	22	24
182	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	24	13	11
183	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	21	10	11
184	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	27	13	14
185	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Costur	50	28	22
186	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	133	75	58
187	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Culla	18	11	7
188	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Xert	32	21	11
189	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	258	144	114
190	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	8	4	4
191	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	42	22	20
192	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	90	48	42
193	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	10	6	4
194	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	26	17	9
195	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	57	34	23
196	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	25	16	9
197	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	13	8	5
198	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	8	4	4
199	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	13	5	8
200	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	57	39	18
201	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	4	1	3
202	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	6	1	5
203	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	49	32	17
204	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	126	73	53
205	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	156	72	84
206	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	11	9	2
207	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	120	90	30
208	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	9	7	2
209	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Matet	18	8	10
210	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	667	425	242
211	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Montán	19	7	12
212	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	30	19	11
213	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Morella	74	46	28
214	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	57	38	19
215	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1490	930	560
216	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	1	1	0
217	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Onda	2428	1600	828
218	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	807	455	352
219	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	4	3	1
220	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	9	3	6
221	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	522	311	211
222	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	8	4	4
223	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	10	9	1
224	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	16	7	9
225	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	18	5	13
226	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Pobla Tornesa, la	77	50	27
227	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	93	65	28
228	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	73	37	36
229	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	4	1	3
230	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	51	33	18
231	2022	6	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	88	50	38
232	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	121	71	50
233	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	38	24	14
234	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	56	35	21
235	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	8	3	5
236	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	744	472	272
237	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	41	26	15
238	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	112	69	43
239	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	36	22	14
240	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	55	37	18
241	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Tales	84	47	37
242	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	19	8	11
243	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	17	12	5
244	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	10	6	4
245	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Toga	16	11	5
246	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Torás	25	12	13
247	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	21	12	9
248	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	8	2	6
249	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	483	267	216
250	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	17	13	4
251	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	8	5	3
252	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	7	4	3
253	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	68	43	25
254	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	68	37	31
255	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	6	3	3
256	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	241	144	97
257	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	26	16	10
258	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	3865	2436	1429
259	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	6	3	3
260	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	129	71	58
261	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	208	133	75
262	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	15	6	9
263	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	3	1	2
264	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	32	18	14
265	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	14	4	10
266	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	5	4	1
267	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	5077	3371	1706
268	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	302	221	81
269	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Villores	12	5	7
270	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	2757	1635	1122
271	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	33	18	15
272	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Viver	129	71	58
273	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	8	3	5
274	2022	6	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	16	9	7
275	2022	6	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	408	286	122
276	2022	6	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	312	197	115
277	2022	6	46	Valencia/València	460	Ademuz	104	56	48
278	2022	6	46	Valencia/València	460	Ador	155	91	64
279	2022	6	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	101	55	46
280	2022	6	46	Valencia/València	460	Agullent	225	145	80
281	2022	6	46	Valencia/València	460	Alaquàs	3214	2027	1187
282	2022	6	46	Valencia/València	460	Albaida	595	393	202
283	2022	6	46	Valencia/València	460	Albal	1737	1074	663
284	2022	6	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	415	231	184
285	2022	6	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	368	244	124
286	2022	6	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	104	60	44
287	2022	6	46	Valencia/València	460	Alberic	1265	778	487
288	2022	6	46	Valencia/València	460	Alborache	170	85	85
289	2022	6	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	1638	1008	630
290	2022	6	46	Valencia/València	460	Albuixech	336	203	133
291	2022	6	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1121	659	462
292	2022	6	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	227	125	102
293	2022	6	46	Valencia/València	460	Alzira	5282	3177	2105
294	2022	6	46	Valencia/València	460	Alcublas	48	28	20
295	2022	6	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	1360	855	505
296	2022	6	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	601	388	213
297	2022	6	46	Valencia/València	460	Aldaia	3439	2119	1320
298	2022	6	46	Valencia/València	460	Alfafar	2533	1508	1025
299	2022	6	46	Valencia/València	460	Alfauir	57	31	26
300	2022	6	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	65	39	26
301	2022	6	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	272	167	105
302	2022	6	46	Valencia/València	460	Alfarp	153	102	51
303	2022	6	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	96	60	36
304	2022	6	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	37	21	16
305	2022	6	46	Valencia/València	460	Algemesí	3240	1863	1377
306	2022	6	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	95	60	35
307	2022	6	46	Valencia/València	460	Alginet	1779	1079	700
308	2022	6	46	Valencia/València	460	Almàssera	636	404	232
309	2022	6	46	Valencia/València	460	Almiserà	30	17	13
310	2022	6	46	Valencia/València	460	Almoines	255	155	100
311	2022	6	46	Valencia/València	460	Almussafes	954	534	420
312	2022	6	46	Valencia/València	460	Alpuente	48	26	22
313	2022	6	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	150	91	59
314	2022	6	46	Valencia/València	460	Andilla	31	15	16
315	2022	6	46	Valencia/València	460	Anna	203	115	88
316	2022	6	46	Valencia/València	460	Antella	128	83	45
317	2022	6	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	33	17	16
318	2022	6	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	425	282	143
319	2022	6	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	17	8	9
320	2022	6	46	Valencia/València	460	Ayora	575	372	203
321	2022	6	46	Valencia/València	460	Barxeta	222	137	85
322	2022	6	46	Valencia/València	460	Barx	90	49	41
323	2022	6	46	Valencia/València	460	Bèlgida	55	36	19
324	2022	6	46	Valencia/València	460	Bellreguard	489	305	184
325	2022	6	46	Valencia/València	460	Bellús	35	19	16
326	2022	6	46	Valencia/València	460	Benagéber	16	7	9
327	2022	6	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1196	741	455
328	2022	6	46	Valencia/València	460	Benavites	80	50	30
329	2022	6	46	Valencia/València	460	Beneixida	72	49	23
330	2022	6	46	Valencia/València	460	Benetússer	1612	1002	610
331	2022	6	46	Valencia/València	460	Beniarjó	179	107	72
332	2022	6	46	Valencia/València	460	Beniatjar	20	13	7
333	2022	6	46	Valencia/València	460	Benicolet	60	41	19
334	2022	6	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	230	159	71
335	2022	6	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	169	85	84
336	2022	6	46	Valencia/València	460	Benifaió	1362	784	578
337	2022	6	46	Valencia/València	460	Beniflá	66	44	22
338	2022	6	46	Valencia/València	460	Benigànim	623	385	238
339	2022	6	46	Valencia/València	460	Benimodo	213	129	84
340	2022	6	46	Valencia/València	460	Benimuslem	93	52	41
341	2022	6	46	Valencia/València	460	Beniparrell	190	127	63
342	2022	6	46	Valencia/València	460	Benirredrà	116	65	51
343	2022	6	46	Valencia/València	460	Benissanó	254	140	114
344	2022	6	46	Valencia/València	460	Benissoda	38	28	10
345	2022	6	46	Valencia/València	460	Benissuera	13	8	5
346	2022	6	46	Valencia/València	460	Bétera	1935	1134	801
347	2022	6	46	Valencia/València	460	Bicorp	60	31	29
348	2022	6	46	Valencia/València	460	Bocairent	336	218	118
349	2022	6	46	Valencia/València	460	Bolbaite	150	89	61
350	2022	6	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	304	200	104
351	2022	6	46	Valencia/València	460	Bufali	17	11	6
352	2022	6	46	Valencia/València	460	Bugarra	66	38	28
353	2022	6	46	Valencia/València	460	Buñol	789	471	318
354	2022	6	46	Valencia/València	460	Burjassot	4410	2646	1764
355	2022	6	46	Valencia/València	460	Calles	43	23	20
356	2022	6	46	Valencia/València	460	Camporrobles	74	47	27
357	2022	6	46	Valencia/València	460	Canals	1609	1005	604
358	2022	6	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	392	248	144
359	2022	6	46	Valencia/València	460	Carcaixent	2567	1512	1055
360	2022	6	46	Valencia/València	460	Càrcer	269	165	104
361	2022	6	46	Valencia/València	460	Carlet	1976	1144	832
362	2022	6	46	Valencia/València	460	Carrícola	13	7	6
363	2022	6	46	Valencia/València	460	Casas Altas	15	12	3
364	2022	6	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	17	7	10
365	2022	6	46	Valencia/València	460	Casinos	233	135	98
366	2022	6	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	209	133	76
367	2022	6	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	11	6	5
368	2022	6	46	Valencia/València	460	Castielfabib	26	16	10
369	2022	6	46	Valencia/València	460	Catadau	332	203	129
370	2022	6	46	Valencia/València	460	Catarroja	2955	1838	1117
371	2022	6	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	43	29	14
372	2022	6	46	Valencia/València	460	Cerdà	43	27	16
373	2022	6	46	Valencia/València	460	Cofrentes	62	42	20
374	2022	6	46	Valencia/València	460	Corbera	389	225	164
375	2022	6	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	37	17	20
376	2022	6	46	Valencia/València	461	Cotes	36	24	12
377	2022	6	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	131	80	51
378	2022	6	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	2639	1667	972
379	2022	6	46	Valencia/València	461	Quartell	156	96	60
380	2022	6	46	Valencia/València	461	Quatretonda	218	143	75
381	2022	6	46	Valencia/València	461	Cullera	2224	1266	958
382	2022	6	46	Valencia/València	461	Chelva	192	115	77
383	2022	6	46	Valencia/València	461	Chella	287	166	121
384	2022	6	46	Valencia/València	461	Chera	58	32	26
385	2022	6	46	Valencia/València	461	Cheste	761	445	316
386	2022	6	46	Valencia/València	461	Xirivella	3085	1818	1267
387	2022	6	46	Valencia/València	461	Chiva	1322	821	501
388	2022	6	46	Valencia/València	461	Chulilla	57	28	29
389	2022	6	46	Valencia/València	461	Daimús	289	173	116
390	2022	6	46	Valencia/València	461	Domeño	63	38	25
391	2022	6	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	42	22	20
392	2022	6	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	1165	716	449
393	2022	6	46	Valencia/València	461	Emperador	46	26	20
394	2022	6	46	Valencia/València	461	Enguera	488	281	207
395	2022	6	46	Valencia/València	461	Énova, l'	108	70	38
396	2022	6	46	Valencia/València	461	Estivella	108	63	45
397	2022	6	46	Valencia/València	461	Estubeny	21	14	7
398	2022	6	46	Valencia/València	461	Faura	371	239	132
399	2022	6	46	Valencia/València	461	Favara	279	179	100
400	2022	6	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	71	56	15
401	2022	6	46	Valencia/València	461	Fortaleny	125	73	52
402	2022	6	46	Valencia/València	461	Foios	635	406	229
403	2022	6	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	425	257	168
404	2022	6	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	172	110	62
405	2022	6	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	57	31	26
406	2022	6	46	Valencia/València	461	Gavarda	105	70	35
407	2022	6	46	Valencia/València	461	Gandia	9150	5426	3724
408	2022	6	46	Valencia/València	461	Genovés, El	273	172	101
409	2022	6	46	Valencia/València	461	Gestalgar	61	40	21
410	2022	6	46	Valencia/València	461	Gilet	269	163	106
411	2022	6	46	Valencia/València	461	Godella	794	457	337
