﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Atzúbia, l'	73	30	43
2	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Agost	719	341	378
3	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Agres	69	30	39
4	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Aigües	111	55	56
5	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Albatera	1796	1093	703
6	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Alcalalí	81	40	41
7	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Alcosser	24	9	15
8	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Alcoleja	31	13	18
9	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Alcoi/Alcoy	9965	5356	4609
10	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Alfafara	44	25	19
11	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Alfàs del Pi, l'	2483	1375	1108
12	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Algorfa	287	177	110
13	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Algueña	207	115	92
14	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Alacant/Alicante	56291	30223	26068
15	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Almoradí	3417	1982	1435
16	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Almudaina	6	4	2
17	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Alqueria d'Asnar, l'	61	31	30
18	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Altea	3268	1834	1434
19	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Aspe	3553	2027	1526
20	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Balones	23	10	13
21	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Banyeres de Mariola	939	516	423
22	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benasau	13	8	5
23	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Beneixama	170	86	84
24	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benejúzar	808	441	367
25	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benferri	226	144	82
26	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Beniarbeig	222	122	100
27	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Beniardá	27	16	11
28	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Beniarrés	143	66	77
29	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benigembla	25	14	11
30	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benidoleig	115	65	50
31	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benidorm	13953	7635	6318
32	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benifallim	4	1	3
33	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benifato	18	12	6
34	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benijófar	321	166	155
35	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benilloba	103	54	49
36	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benillup	9	4	5
37	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benimantell	57	31	26
38	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benimarfull	36	13	23
39	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benimassot	3	0	3
40	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benimeli	33	20	13
41	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Benissa	1310	765	545
42	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	305	163	142
43	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Biar	531	310	221
44	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Bigastro	983	595	388
45	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Bolulla	37	24	13
46	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Busot	322	184	138
47	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Calp	3199	1814	1385
48	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Callosa d'en Sarrià	1035	570	465
49	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Callosa de Segura	2551	1449	1102
50	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Campello, el	3584	2019	1565
51	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	47	26	21
52	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Cañada	131	68	63
53	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Castalla	1542	910	632
54	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Castell de Castells	39	21	18
55	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Catral	1224	727	497
56	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Cocentaina	1779	928	851
57	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Confrides	31	15	16
58	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Cox	877	506	371
59	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Crevillent	5494	3088	2406
60	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Quatretondeta	13	6	7
61	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Daya Nueva	234	124	110
62	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Daya Vieja	65	40	25
63	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Dénia	6589	3785	2804
64	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Dolores	1261	707	554
65	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Elx/Elche	42380	23940	18440
66	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Elda	10328	5898	4430
67	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Fageca	14	7	7
68	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Famorca	2	0	2
69	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Finestrat	940	505	435
70	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Formentera del Segura	510	295	215
71	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Gata de Gorgos	785	428	357
72	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Gaianes	63	29	34
73	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Gorga	33	19	14
74	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Granja de Rocamora	336	198	138
75	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Castell de Guadalest, el	27	18	9
76	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Guardamar del Segura	1979	1143	836
77	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	267	153	114
78	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Hondón de los Frailes	92	50	42
79	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Ibi	3848	2218	1630
80	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Jacarilla	244	146	98
81	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Xaló	265	137	128
82	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Xàbia/Jávea	2840	1608	1232
83	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Xixona/Jijona	1009	559	450
84	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Orxa, l'/Lorcha	87	44	43
85	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Llíber	37	23	14
86	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Millena	17	9	8
87	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Monforte del Cid	1114	575	539
88	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Monòver/Monóvar	2181	1187	994
89	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Mutxamel	3226	1771	1455
90	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Murla	39	24	15
91	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Muro de Alcoy	1422	756	666
92	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Novelda	4018	2143	1875
93	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Nucia, la	2547	1427	1120
94	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Ondara	1033	559	474
95	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Onil	1117	663	454
96	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Orba	193	108	85
97	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Orxeta	100	52	48
98	2021	12	03	Alicante/Alacant	030	Orihuela	9715	5514	4201
99	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Parcent	82	43	39
100	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Pedreguer	1021	548	473
101	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Pego	1117	622	495
102	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Penàguila	27	16	11
103	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Petrer	6352	3708	2644
104	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Pinós, el/Pinoso	1014	574	440
105	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Planes	69	30	39
106	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Polop	700	400	300
107	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Rafal	640	378	262
108	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Ràfol d'Almúnia , el	47	24	23
109	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Redován	1304	775	529
110	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Relleu	108	48	60
111	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Rojales	1274	698	576
112	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Romana, la	253	122	131
113	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Sagra	35	15	20
114	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Salinas	251	147	104
115	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Sanet y Negrals	54	31	23
116	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	San Fulgencio	722	394	328
117	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Sant Joan d'Alacant	3126	1741	1385
118	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	San Miguel de Salinas	670	348	322
119	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Santa Pola	5185	2945	2240
120	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	9037	5076	3961
121	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Sax	1697	911	786
122	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Sella	49	23	26
123	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Senija	87	42	45
124	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Tàrbena	56	27	29
125	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Teulada	1113	644	469
126	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Tibi	180	107	73
127	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Tollos	2	0	2
128	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Tormos	26	17	9
129	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	84	44	40
130	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Torrevieja	13518	7568	5950
131	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Vall d'Alcalà, la	14	10	4
132	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Vall d'Ebo, la	17	12	5
133	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Vall de Gallinera, la	48	19	29
134	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Vall de Laguar, la	86	41	45
135	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Verger, el	646	353	293
136	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	6230	3398	2832
137	2021	12	03	Alicante/Alacant	031	Villena	5718	3215	2503
138	2021	12	03	Alicante/Alacant	039	Poblets, els	207	120	87
139	2021	12	03	Alicante/Alacant	039	Pilar de la Horadada	2311	1324	987
140	2021	12	03	Alicante/Alacant	039	Montesinos, los	643	368	275
141	2021	12	03	Alicante/Alacant	039	San Isidro	353	199	154
142	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	145	63	82
143	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Aín	11	4	7
144	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	90	61	29
145	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	906	530	376
146	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1391	772	619
147	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	15	7	8
148	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	76	37	39
149	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	31	12	19
150	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	3498	1983	1515
151	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	26	10	16
152	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	614	332	282
153	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Altura	421	243	178
154	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	18	8	10
155	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	14	7	7
156	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	12	4	8
157	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Artana	159	72	87
158	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	16	9	7
159	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	38	18	20
160	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	18	9	9
161	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	524	268	256
162	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	24	9	15
163	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	28	13	15
164	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	8	5	3
165	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	93	51	42
166	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	4321	2385	1936
167	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	1955	1097	858
168	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	120	71	49
169	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	616	349	267
170	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	4171	2376	1795
171	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	353	184	169
172	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	268	133	135
173	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	58	26	32
174	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	1	0	1
175	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	13	7	6
176	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	99	47	52
177	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	27201	15240	11961
178	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	4	2	2
179	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Catí	29	14	15
180	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	74	41	33
181	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	54	25	29
182	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	29	19	10
183	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	16	7	9
184	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	36	18	18
185	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Costur	67	37	30
186	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	151	76	75
187	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Culla	33	18	15
188	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Xert	48	17	31
189	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	282	142	140
190	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	10	3	7
191	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	31	10	21
192	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	76	37	39
193	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	4	2	2
194	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	28	14	14
195	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	57	36	21
196	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	24	12	12
197	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	8	4	4
198	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	5	1	4
199	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	13	4	9
200	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	81	48	33
201	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	0	1
202	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	5	2	3
203	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	62	37	25
204	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	173	84	89
205	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	162	73	89
206	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	7	3	4
207	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	93	54	39
208	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	7	5	2
209	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Matet	18	9	9
210	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	748	421	327
211	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Montán	33	17	16
212	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	73	43	30
213	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Morella	172	92	80
214	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	77	42	35
215	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1466	838	628
216	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	8	6	2
217	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Onda	3434	1785	1649
218	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1605	890	715
219	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	3	3	0
220	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	1162	667	495
221	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	6	4	2
222	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	25	18	7
223	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	18	12	6
224	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	25	11	14
225	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	126	74	52
226	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	144	87	57
227	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	107	53	54
228	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	3	1	2
229	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	60	34	26
230	2021	12	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	126	73	53
231	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	167	83	84
232	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	52	29	23
233	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	91	51	40
234	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	4	3	1
235	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	1098	595	503
236	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	75	39	36
237	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	178	96	82
238	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	40	23	17
239	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	70	36	34
240	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Tales	116	43	73
241	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	17	4	13
242	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	18	9	9
243	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	12	8	4
244	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Toga	13	8	5
245	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Torás	28	13	15
246	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	28	16	12
247	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	3	0	3
248	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	791	453	338
249	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	9	6	3
250	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	16	6	10
251	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	10	5	5
252	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	124	67	57
253	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	93	49	44
254	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	3	0	3
255	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	345	180	165
256	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	26	14	12
257	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	4311	2319	1992
258	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	5	2	3
259	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	222	100	122
260	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	365	207	158
261	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	21	8	13
262	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	3	0	3
263	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	44	16	28
264	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	6	3	3
265	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	10	4	6
266	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	6708	3791	2917
267	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	249	126	123
268	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Villores	7	5	2
269	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	4568	2440	2128
270	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	36	18	18
271	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Viver	170	98	72
272	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	5	2	3
273	2021	12	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	12	5	7
274	2021	12	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	382	218	164
275	2021	12	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	432	254	178
276	2021	12	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	3	2	1
277	2021	12	46	Valencia/València	460	Ademuz	151	81	70
278	2021	12	46	Valencia/València	460	Ador	168	92	76
279	2021	12	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	164	72	92
280	2021	12	46	Valencia/València	460	Agullent	370	191	179
281	2021	12	46	Valencia/València	460	Alaquàs	5014	2806	2208
282	2021	12	46	Valencia/València	460	Albaida	950	530	420
283	2021	12	46	Valencia/València	460	Albal	2795	1506	1289
284	2021	12	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	425	215	210
285	2021	12	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	497	282	215
286	2021	12	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	131	72	59
287	2021	12	46	Valencia/València	460	Alberic	1387	793	594
288	2021	12	46	Valencia/València	460	Alborache	219	107	112
289	2021	12	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	2711	1501	1210
290	2021	12	46	Valencia/València	460	Albuixech	498	271	227
291	2021	12	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1488	761	727
292	2021	12	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	157	72	85
293	2021	12	46	Valencia/València	460	Alzira	6691	3729	2962
294	2021	12	46	Valencia/València	460	Alcublas	51	28	23
295	2021	12	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	1318	716	602
296	2021	12	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	762	437	325
297	2021	12	46	Valencia/València	460	Aldaia	5173	2882	2291
298	2021	12	46	Valencia/València	460	Alfafar	3880	2108	1772
299	2021	12	46	Valencia/València	460	Alfauir	47	21	26
300	2021	12	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	70	32	38
301	2021	12	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	418	211	207
302	2021	12	46	Valencia/València	460	Alfarp	158	79	79
303	2021	12	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	148	88	60
304	2021	12	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	45	24	21
305	2021	12	46	Valencia/València	460	Algemesí	3434	1764	1670
306	2021	12	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	96	47	49
307	2021	12	46	Valencia/València	460	Alginet	1914	1010	904
308	2021	12	46	Valencia/València	460	Almàssera	1070	620	450
309	2021	12	46	Valencia/València	460	Almiserà	26	12	14
310	2021	12	46	Valencia/València	460	Almoines	347	181	166
311	2021	12	46	Valencia/València	460	Almussafes	1354	665	689
312	2021	12	46	Valencia/València	460	Alpuente	37	18	19
313	2021	12	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	160	96	64
314	2021	12	46	Valencia/València	460	Andilla	28	11	17
315	2021	12	46	Valencia/València	460	Anna	312	154	158
316	2021	12	46	Valencia/València	460	Antella	154	69	85
317	2021	12	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	24	13	11
318	2021	12	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	602	300	302
319	2021	12	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	14	6	8
320	2021	12	46	Valencia/València	460	Ayora	752	479	273
321	2021	12	46	Valencia/València	460	Barxeta	144	64	80
322	2021	12	46	Valencia/València	460	Barx	119	67	52
323	2021	12	46	Valencia/València	460	Bèlgida	68	31	37
324	2021	12	46	Valencia/València	460	Bellreguard	619	320	299
325	2021	12	46	Valencia/València	460	Bellús	44	20	24
326	2021	12	46	Valencia/València	460	Benagéber	19	8	11
327	2021	12	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1557	868	689
328	2021	12	46	Valencia/València	460	Benavites	72	40	32
329	2021	12	46	Valencia/València	460	Beneixida	58	34	24
330	2021	12	46	Valencia/València	460	Benetússer	2538	1389	1149
331	2021	12	46	Valencia/València	460	Beniarjó	222	133	89
332	2021	12	46	Valencia/València	460	Beniatjar	21	14	7
333	2021	12	46	Valencia/València	460	Benicolet	55	30	25
334	2021	12	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	256	128	128
335	2021	12	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	161	67	94
336	2021	12	46	Valencia/València	460	Benifaió	1780	920	860
337	2021	12	46	Valencia/València	460	Beniflá	71	41	30
338	2021	12	46	Valencia/València	460	Benigànim	763	428	335
339	2021	12	46	Valencia/València	460	Benimodo	250	126	124
340	2021	12	46	Valencia/València	460	Benimuslem	86	50	36
341	2021	12	46	Valencia/València	460	Beniparrell	347	190	157
342	2021	12	46	Valencia/València	460	Benirredrà	175	88	87
343	2021	12	46	Valencia/València	460	Benissanó	349	180	169
344	2021	12	46	Valencia/València	460	Benissoda	62	38	24
345	2021	12	46	Valencia/València	460	Benissuera	26	11	15
346	2021	12	46	Valencia/València	460	Bétera	2751	1444	1307
347	2021	12	46	Valencia/València	460	Bicorp	66	38	28
348	2021	12	46	Valencia/València	460	Bocairent	484	287	197
349	2021	12	46	Valencia/València	460	Bolbaite	177	103	74
350	2021	12	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	519	306	213
351	2021	12	46	Valencia/València	460	Bufali	24	13	11
352	2021	12	46	Valencia/València	460	Bugarra	52	29	23
353	2021	12	46	Valencia/València	460	Buñol	1164	616	548
354	2021	12	46	Valencia/València	460	Burjassot	6520	3590	2930
355	2021	12	46	Valencia/València	460	Calles	47	24	23
356	2021	12	46	Valencia/València	460	Camporrobles	101	57	44
357	2021	12	46	Valencia/València	460	Canals	2109	1224	885
358	2021	12	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	620	331	289
359	2021	12	46	Valencia/València	460	Carcaixent	2896	1644	1252
360	2021	12	46	Valencia/València	460	Càrcer	183	87	96
361	2021	12	46	Valencia/València	460	Carlet	1967	1070	897
362	2021	12	46	Valencia/València	460	Carrícola	15	8	7
363	2021	12	46	Valencia/València	460	Casas Altas	10	8	2
364	2021	12	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	12	5	7
365	2021	12	46	Valencia/València	460	Casinos	311	170	141
366	2021	12	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	216	123	93
367	2021	12	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	8	4	4
368	2021	12	46	Valencia/València	460	Castielfabib	23	11	12
369	2021	12	46	Valencia/València	460	Catadau	314	171	143
370	2021	12	46	Valencia/València	460	Catarroja	4642	2527	2115
371	2021	12	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	49	22	27
372	2021	12	46	Valencia/València	460	Cerdà	62	35	27
373	2021	12	46	Valencia/València	460	Cofrentes	77	46	31
374	2021	12	46	Valencia/València	460	Corbera	410	208	202
375	2021	12	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	82	35	47
376	2021	12	46	Valencia/València	461	Cotes	39	19	20
377	2021	12	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	106	64	42
378	2021	12	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	4071	2211	1860
379	2021	12	46	Valencia/València	461	Quartell	145	81	64
380	2021	12	46	Valencia/València	461	Quatretonda	229	118	111
381	2021	12	46	Valencia/València	461	Cullera	3097	1669	1428
382	2021	12	46	Valencia/València	461	Chelva	231	127	104
383	2021	12	46	Valencia/València	461	Chella	321	167	154
384	2021	12	46	Valencia/València	461	Chera	81	37	44
385	2021	12	46	Valencia/València	461	Cheste	876	479	397
386	2021	12	46	Valencia/València	461	Xirivella	4531	2436	2095
387	2021	12	46	Valencia/València	461	Chiva	1935	1093	842
388	2021	12	46	Valencia/València	461	Chulilla	64	27	37
389	2021	12	46	Valencia/València	461	Daimús	383	205	178
390	2021	12	46	Valencia/València	461	Domeño	90	44	46
391	2021	12	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	33	17	16
392	2021	12	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	1880	1038	842
393	2021	12	46	Valencia/València	461	Emperador	84	51	33
394	2021	12	46	Valencia/València	461	Enguera	630	358	272
395	2021	12	46	Valencia/València	461	Énova, l'	109	60	49
396	2021	12	46	Valencia/València	461	Estivella	151	67	84
397	2021	12	46	Valencia/València	461	Estubeny	11	9	2
398	2021	12	46	Valencia/València	461	Faura	404	211	193
399	2021	12	46	Valencia/València	461	Favara	343	208	135
400	2021	12	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	92	67	25
401	2021	12	46	Valencia/València	461	Fortaleny	146	71	75
402	2021	12	46	Valencia/València	461	Foios	983	529	454
403	2021	12	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	511	281	230
404	2021	12	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	221	118	103
405	2021	12	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	66	43	23
406	2021	12	46	Valencia/València	461	Gavarda	122	63	59
407	2021	12	46	Valencia/València	461	Gandia	12253	6911	5342
408	2021	12	46	Valencia/València	461	Genovés, el	347	201	146
