﻿_id	WKT	id	programa_nombre	act_eje	conselleria	benef_nombre	oper_nombre	oper_des	oper_fecha_inicio	oper_fecha_fin	oper_coste_subv	oper_cofin_ue	destinatariofinal	direccion	provincia	municipio	url	datosadicionales
1	POINT (654184.907590548 4431956.91516679)	2	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos	Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca	CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO RURAL	Actuaciones de restauración de hábitats forestales en el Rincón de Ademuz.	Esta operación previsiblemente fomentará el buen estado de conservación de los hábitats forestales, incluidas las parameras, en el ámbito territorial del Rincón de Ademuz. En concreto, mejorará la estructura de los bosques más característicos de este ámbito territorial —que incluyen sabinares albares, pinares negrales y tejeras— mediante trabajos silvícolas de clareos y podas, así como plantaciones de especies productoras de frutos y de especies raras y amenazadas. Además, se fomentará el buen estado de conservación de las parameras —formaciones herbosas abiertas propias de las zonas más elevadas y expuestas a los vientos— mediante trabajos silvícolas consistentes en la realización de desbroces selectivos y la retirada de árboles que colonizan estos ambientes.	2018-01-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	598.549,91	50,00%	CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA	LIC Pobla de San Miguel	Valencia/València	Ademuz		
2	POINT (647687.916090952 4439966.90144068)	5	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos	Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca	CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO RURAL	ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y AMBIENTAL	Actuaciones necesarias para la conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad de los suelos, la regulación de escorrentía, consolidación de cauces y laderas, la contención de sedimentos, y en general la defensa del suelo contra la erosión.	2015-01-01T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	4.208.312,78	50,00%	MONTE DE UTILIDAD PÜBLICA EL RATO Y OTROS	Monte de Utilidad Pública El Rato, Peñablanca, Arroyo Cerezo, Palomareja y Otros	Valencia/València	Ademuz		
3	POINT (646000.000320153 4438000.00025785)	6	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos	Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca	CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO RURAL	ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y AMBIENTAL	Actuaciones necesarias para la conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad de los suelos, la regulación de escorrentía, consolidación de cauces y laderas, la contención de sedimentos, y en general la defensa del suelo contra la erosión.	2015-01-01T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	716.757,76	50,00%	MONTES PÚBLICOS EL CASTRO Y LAS TAJUQUERAS		Valencia/València	Ademuz		
4	POINT (744479.949983906 4322557.79481665)	3881	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores	Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç	EL MARELLS, S.A.	MONITORIZACION Y CONTROL DE PRODUCCION DE ACS/ SPA.. CAMBIO DE TRAZADOS HIDRAULICOS DE DISTRIBUCION DE ACS	Implantación de un PLC industrial para el control y monitorización de la producción de ACS	2017-06-22T00:00:00	2018-05-31T00:00:00	16.750,00	50,00%	EL MARELLS, S.A.	Carrer de la Valldigna, 11, 46730	Valencia/València	Gandia	https://www.hoteltresanclas.com/	
5	POINT (736700.866781555 4503053.16589294)	3830	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas	Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública	CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONOMICO	EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO PARA CENTROS EDUCATIVOS	Despliegue del modelo de Centro Educativo Inteligente a todos los centros de la Comunitat, mediante la dotación de los mismos con equipamiento informático (ordenadores, tabetas digitales, pizarras digitales, etc …), disponibilidad de dispositivos fijos y móviles conectados a Internet de alta velocidad para docentes y alumnos. Formación y difusión de las TIC entre el colectivo docente.	2014-01-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	14.866.122,58	50,00%	LES ERES	CL. EN PROJECTE Nº - S/N	Castellón/Castelló	Forcall		CLIENTE SECUNDARIA APD 2014. Cantidad: 1
6	POINT (697783.600049564 4217679.44343544)	3831	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas	Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública	CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONOMICO	EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO PARA CENTROS EDUCATIVOS	Despliegue del modelo de Centro Educativo Inteligente a todos los centros de la Comunitat, mediante la dotación de los mismos con equipamiento informático (ordenadores, tabetas digitales, pizarras digitales, etc …), disponibilidad de dispositivos fijos y móviles conectados a Internet de alta velocidad para docentes y alumnos. Formación y difusión de las TIC entre el colectivo docente.	2014-01-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	14.866.122,58	50,00%	CEIP JUAN CARLOS I	CL. CONCEPCIÓN MINGOT Nº - S/N	Alicante/Alacant	Formentera del Segura		CLIENTE SECUNDARIA APD 2014. Cantidad: 1
7	POINT (699176.575531797 4218056.96177773)	3832	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores	Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç	JUAN FORNES FORNES, S.A (SUPERMERCADOS MASYMAS)	SUSTITUCION DE EQUIPOS CLIMATIZACION SUPERMERCADO T131 FORMENTERA	Sustitución de 2 bomba de calor ( Roca BCVi 60-38) de baja eficiencia energética por 1 equipos  VRV DAIKIN  RXYQ10T (ESEER>5) y una ROOF TOP Daikin de clase A	2016-05-31T00:00:00	2017-06-28T00:00:00	29.129,25	50,00%	JUAN FORNES FORNES, S.A (SUPERMERCADOS MASYMAS)		Alicante/Alacant	Formentera del Segura	https://www.masymas.com/	
8	POINT (745481.48748436 4320446.23669019)	3910	P.O.FSE 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP.R. Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía	Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats	GENERALITAT VALENCIANA	Formación profesional para el aprendizaje a lo largo de la vida (FP Grado Superior) curso 2022 / 2023	Impartició de Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior en centres docents públics de la Comunitat Valenciana durant el curs escolar 2022/2023	2022-12-09T00:00:00	2023-06-21T00:00:00	544.572,12	100,00%	IES VELES E VENTS	CL CULLERA 135	Valencia/València	Gandia		
9	POINT (745481.48748436 4320446.23669019)	3911	P.O.FSE 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP.R. Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía	Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats	GENERALITAT VALENCIANA	Formación profesional para el aprendizaje a lo largo de la vida (FP Grado Superior) curso 2021/2022	Impartició de Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior en centres docents públics de la Comunitat Valenciana durant el curs escolar 2021/2022	2021-08-09T00:00:00	2022-06-17T00:00:00	493.001,74	100,00%	IES VELES E VENTS	CL CULLERA 135	Valencia/València	Gandia		
10	POINT (745481.48748436 4320446.23669019)	3912	P.O.FSE 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP.R. Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía	Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats	GENERALITAT VALENCIANA	Formación profesional para el aprendizaje a lo largo de la vida (FP Grado Medio) Curso 2020-2021	Impartició de Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà en centres docents públics de la Comunitat Valenciana durant el curs escolar 2020/2021	2020-01-09T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	176.457,56	100,00%	IES VELES E VENTS	CL CULLERA 135	Valencia/València	Gandia		
11	POINT (693250.670404247 4236008.30448891)	3135	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación	Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç	LAKE SHOES, S.L.	DESARROLLO Y MATERIALIZACION DEL MUESTRARIO DE CALZADO 2016 EN LA EMPRESA LAKE SHOES	Debido a la enorme competitividad en el sector del calzado, las empresas implicadas en el sector deben apostar por la creación de nuevos productos que les hagan destacar en el mercado, por ello, apuestan por el desarrollo de nuevos modelos y nuevas colecciones con las tendencias más actuales. Por esta razón, Lake Shoes apuesta por el  desarrollo de nuevos modelos de calzado con el fin de incrementar su cartera de productos y renovación de los existentes. La empresa basa su actividad principal en la creación y fabricación de calzado, la cual se materializa todos los años con nuevas colecciones con un año natural de antelación con respecto a su presentación en el mercado.	2017-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	2.150,00	50,00%	LAKE SHOES, S.L.		Alicante/Alacant	Crevillent	http://lakeshoes.es/	
12	POINT (691930.0 4235509.9966324)	3136	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores	Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç	MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U.	SUSTIT. ILUMINACION CONVENCIONAL POR LED EN SUPERMERCADO DIALPRIX CREVILLENTE	Cambio de la instalación de iluminación en un supermercado. Cambio de halogenuros metálicos y tubos fluorescentes por tecnología LED	2015-10-30T00:00:00	2017-03-30T00:00:00	12.804,52	50,00%	MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U.		Alicante/Alacant	Crevillent	https://www.musgrave.es/	
13	POINT (692910.705904678 4234818.98253141)	3137	P.O.FSE 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP.2. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.	Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats	LABORA	Ayudas a la contratación laboral de desempleados de colectivos especiales 2018.	Ayudas a la contratación laboral de desempleados con especiales dificultades de inserción laboral en empresas y entidades privadas 2018.	2018-04-08T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	1.921.415,78	50,00%	NORMAFLUID SL	POLÍGONO INDUSTRIAL I-4 Parcela 10 Nave 2 - 03330	Alicante/Alacant	Crevillent	https://www.normafluid.com/#!/up	
14	POINT (694374.702256915 4236139.93151814)	3138	P.O.FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP3. Mejorar la competitividad de las PYME	Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç	PLANCHAS DE GOMA INDUSTRIAL, S.A.	PLAN DE INTERNACIONALIZACION PLAGINSA 2017	Realización de diferentes actuaciones para el desarrollo de nuestro Plan de Internacionalización 2017: Participación en ferias Internacionales, publicidad en medios de comunicación internacional, promoción online y offline, alojamiento y desplazamiento a los países objeto.	2017-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	90.000,00	50,00%	PLANCHAS DE GOMA INDUSTRIAL, S.A.		Alicante/Alacant	Crevillent	http://www.grupoplaginsa.com/08/	
15	POINT (762014.552068329 4302517.6805178)	4773	P.O.FSE 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA	EP.3. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.	Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats	GENERALITAT VALENCIANA	Formación Profesional de Grado Medio curso 2017-2018	Impartición de ciclos formativos de FP de grado medio. Salarios de Profesores	2017-01-09T00:00:00	2018-06-30T00:00:00	98.528,26	50,00%	IES XEBIC	CM DE LA MAR S/N	Alicante/Alacant	Ondara		
