﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	91	42	49
2	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Agost	846	422	424
3	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Agres	83	37	46
4	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	120	62	58
5	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	2075	1254	821
6	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	102	48	54
7	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	23	9	14
8	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	32	14	18
9	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	11318	5989	5329
10	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	53	31	22
11	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	2658	1450	1208
12	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	326	190	136
13	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	214	126	88
14	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	63123	33593	29530
15	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	4077	2299	1778
16	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	6	4	2
17	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	80	43	37
18	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Altea	3517	1907	1610
19	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	3790	2050	1740
20	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Balones	35	16	19
21	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	1117	601	516
22	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	18	7	11
23	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	213	91	122
24	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	923	489	434
25	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	265	153	112
26	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	261	136	125
27	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Beniardá	26	16	10
28	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	172	78	94
29	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	26	11	15
30	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	135	69	66
31	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	14306	7731	6575
32	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	10	3	7
33	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	20	11	9
34	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	378	195	183
35	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	116	53	63
36	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	14	7	7
37	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	61	33	28
38	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	52	22	30
39	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	14	3	11
40	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	43	26	17
41	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	1485	822	663
42	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	351	177	174
43	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Biar	602	342	260
44	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	1188	697	491
45	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	55	28	27
46	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Busot	352	198	154
47	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Calp	3296	1789	1507
48	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	1158	637	521
49	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	3091	1641	1450
50	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	3977	2211	1766
51	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	62	31	31
52	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	162	81	81
53	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1742	1003	739
54	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	47	23	24
55	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1461	841	620
56	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	2069	1049	1020
57	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	45	20	25
58	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Cox	1131	643	488
59	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	6338	3490	2848
60	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	21	8	13
61	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	270	148	122
62	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	74	45	29
63	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	7110	3961	3149
64	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1418	769	649
65	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	48431	26711	21720
66	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Elda	11936	6611	5325
67	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	15	6	9
68	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	2	0	2
69	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	1005	540	465
70	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	571	317	254
71	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	858	458	400
72	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	69	30	39
73	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	37	21	16
74	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	388	227	161
75	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	30	18	12
76	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	2172	1193	979
77	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	284	157	127
78	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	117	62	55
79	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	4204	2355	1849
80	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	285	167	118
81	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	330	171	159
82	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	3089	1713	1376
83	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	788	421	367
84	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	93	48	45
85	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	57	29	28
86	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Millena	25	11	14
87	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1079	509	570
88	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	2494	1338	1156
89	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	3612	1923	1689
90	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Murla	47	25	22
91	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	1592	815	777
92	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	4436	2326	2110
93	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	2712	1489	1223
94	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	1160	607	553
95	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Onil	1295	741	554
96	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Orba	226	129	97
97	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	110	53	57
98	2021	9	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	11450	6401	5049
99	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	85	46	39
100	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	1157	622	535
101	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Pego	1319	737	582
102	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	37	17	20
103	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	7449	4252	3197
104	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	1115	616	499
105	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Planes	92	36	56
106	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Polop	755	420	335
107	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	722	421	301
108	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	47	25	22
109	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1528	871	657
110	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	117	56	61
111	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	1455	785	670
112	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	277	142	135
113	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	41	18	23
114	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	307	172	135
115	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	67	37	30
116	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	811	451	360
117	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	3541	1913	1628
118	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	766	401	365
119	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	5653	3192	2461
120	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	9961	5453	4508
121	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1958	1048	910
122	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Sella	51	22	29
123	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Senija	97	50	47
124	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	65	26	39
125	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	1125	634	491
126	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	219	124	95
127	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	11	1	10
128	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	31	20	11
129	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	89	43	46
130	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	15205	8403	6802
131	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	17	10	7
132	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	31	17	14
133	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	73	29	44
134	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	85	36	49
135	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	752	396	356
136	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	6452	3442	3010
137	2021	9	3	Alicante/Alacant	31	Villena	6651	3640	3011
138	2021	9	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	220	127	93
139	2021	9	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	2729	1546	1183
140	2021	9	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	714	409	305
141	2021	9	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	413	241	172
142	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	169	77	92
143	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Aín	20	7	13
144	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	111	71	40
145	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	938	529	409
146	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1632	882	750
147	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	23	8	15
148	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	123	79	44
149	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	39	16	23
150	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	4442	2587	1855
151	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	37	14	23
152	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	957	582	375
153	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Altura	485	270	215
154	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	14	3	11
155	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	15	7	8
156	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	24	10	14
157	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Artana	310	198	112
158	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	19	10	9
159	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	49	24	25
160	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	23	11	12
161	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	848	520	328
162	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	30	15	15
163	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	32	17	15
164	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	7	3	4
165	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	111	58	53
166	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	4688	2450	2238
167	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	2091	1125	966
168	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	137	79	58
169	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	732	404	328
170	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	5591	3181	2410
171	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	404	222	182
172	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	298	136	162
173	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	76	31	45
174	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	1	0	1
175	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	15	11	4
176	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	107	53	54
177	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	31210	17265	13945
178	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	7	3	4
179	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Catí	36	15	21
180	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	88	45	43
181	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	70	30	40
182	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	44	22	22
183	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	26	10	16
184	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	32	19	13
185	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Costur	82	49	33
186	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	178	90	88
187	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Culla	40	22	18
188	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Xert	65	25	40
189	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	450	268	182
190	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	10	4	6
191	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	52	21	31
192	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	119	64	55
193	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	14	6	8
194	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	39	19	20
195	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	81	52	29
196	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	38	16	22
197	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	14	6	8
198	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	14	5	9
199	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	19	6	13
200	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	90	49	41
201	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	2	1	1
202	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	6	2	4
203	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	83	43	40
204	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	217	108	109
205	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	191	85	106
206	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	10	3	7
207	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	158	102	56
208	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	19	10	9
209	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Matet	18	11	7
210	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	1001	585	416
211	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Montán	33	15	18
212	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	49	19	30
213	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Morella	232	122	110
214	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	82	45	37
215	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Nules	2179	1258	921
216	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	6	3	3
217	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Onda	4135	2225	1910
218	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1450	791	659
219	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	3	0	3
220	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	2	1	1
221	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	989	526	463
222	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	14	7	7
223	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	27	19	8
224	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	24	12	12
225	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	23	9	14
226	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	142	81	61
227	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	169	106	63
228	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	113	57	56
229	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	2	1	1
230	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	74	44	30
231	2021	9	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	132	61	71
232	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	195	97	98
233	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	55	30	25
234	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	117	60	57
235	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	8	6	2
236	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	1265	689	576
237	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	96	52	44
238	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	216	127	89
239	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	43	23	20
240	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	95	53	42
241	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Tales	138	56	82
242	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	29	11	18
243	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	21	8	13
244	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	19	9	10
245	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Toga	20	12	8
246	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Torás	31	13	18
247	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	33	16	17
248	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	4	1	3
249	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	827	458	369
250	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	20	13	7
251	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	14	6	8
252	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	10	6	4
253	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	154	78	76
254	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	117	61	56
255	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	12	5	7
256	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	394	219	175
257	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	55	21	34
258	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	5796	3283	2513
259	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	5	3	2
260	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	236	104	132
261	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	452	249	203
262	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	23	9	14
263	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	8	2	6
264	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	45	16	29
265	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	12	6	6
266	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	10	5	5
267	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	8472	4843	3629
268	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	418	250	168
269	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Villores	3	1	2
270	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	5203	2708	2495
271	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	37	18	19
272	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Viver	191	108	83
273	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	8	3	5
274	2021	9	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	15	7	8
275	2021	9	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	620	389	231
276	2021	9	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	502	289	213
277	2021	9	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	4	3	1
278	2021	9	46	Valencia/València	460	Ademuz	181	95	86
279	2021	9	46	Valencia/València	460	Ador	228	129	99
280	2021	9	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	176	83	93
281	2021	9	46	Valencia/València	460	Agullent	444	237	207
282	2021	9	46	Valencia/València	460	Alaquàs	5754	3157	2597
283	2021	9	46	Valencia/València	460	Albaida	1108	601	507
284	2021	9	46	Valencia/València	460	Albal	3252	1712	1540
285	2021	9	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	607	302	305
286	2021	9	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	634	378	256
287	2021	9	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	159	84	75
288	2021	9	46	Valencia/València	460	Alberic	1893	1060	833
289	2021	9	46	Valencia/València	460	Alborache	229	113	116
290	2021	9	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	3200	1763	1437
291	2021	9	46	Valencia/València	460	Albuixech	618	337	281
292	2021	9	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1862	958	904
293	2021	9	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	283	152	131
294	2021	9	46	Valencia/València	460	Alzira	8744	4826	3918
295	2021	9	46	Valencia/València	460	Alcublas	64	34	30
296	2021	9	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	2016	1130	886
297	2021	9	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	934	508	426
298	2021	9	46	Valencia/València	460	Aldaia	5961	3228	2733
299	2021	9	46	Valencia/València	460	Alfafar	4585	2477	2108
300	2021	9	46	Valencia/València	460	Alfauir	70	32	38
301	2021	9	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	91	46	45
302	2021	9	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	486	244	242
303	2021	9	46	Valencia/València	460	Alfarp	220	123	97
304	2021	9	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	189	115	74
305	2021	9	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	63	36	27
306	2021	9	46	Valencia/València	460	Algemesí	5161	2726	2435
307	2021	9	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	126	66	60
308	2021	9	46	Valencia/València	460	Alginet	2653	1414	1239
309	2021	9	46	Valencia/València	460	Almàssera	1219	681	538
310	2021	9	46	Valencia/València	460	Almiserà	46	20	26
311	2021	9	46	Valencia/València	460	Almoines	432	245	187
312	2021	9	46	Valencia/València	460	Almussafes	1793	868	925
313	2021	9	46	Valencia/València	460	Alpuente	46	20	26
314	2021	9	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	256	144	112
315	2021	9	46	Valencia/València	460	Andilla	33	10	23
316	2021	9	46	Valencia/València	460	Anna	390	190	200
317	2021	9	46	Valencia/València	460	Antella	200	112	88
318	2021	9	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	33	18	15
319	2021	9	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	876	453	423
320	2021	9	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	18	7	11
321	2021	9	46	Valencia/València	460	Ayora	883	542	341
322	2021	9	46	Valencia/València	460	Barxeta	216	106	110
323	2021	9	46	Valencia/València	460	Barx	144	74	70
324	2021	9	46	Valencia/València	460	Bèlgida	105	48	57
325	2021	9	46	Valencia/València	460	Bellreguard	801	422	379
326	2021	9	46	Valencia/València	460	Bellús	45	23	22
327	2021	9	46	Valencia/València	460	Benagéber	22	11	11
328	2021	9	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1937	1058	879
329	2021	9	46	Valencia/València	460	Benavites	121	76	45
330	2021	9	46	Valencia/València	460	Beneixida	109	64	45
331	2021	9	46	Valencia/València	460	Benetússer	2998	1602	1396
332	2021	9	46	Valencia/València	460	Beniarjó	272	154	118
333	2021	9	46	Valencia/València	460	Beniatjar	38	22	16
334	2021	9	46	Valencia/València	460	Benicolet	85	53	32
335	2021	9	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	355	197	158
336	2021	9	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	251	117	134
337	2021	9	46	Valencia/València	460	Benifaió	2240	1155	1085
338	2021	9	46	Valencia/València	460	Beniflá	95	58	37
339	2021	9	46	Valencia/València	460	Benigànim	926	526	400
340	2021	9	46	Valencia/València	460	Benimodo	349	165	184
341	2021	9	46	Valencia/València	460	Benimuslem	118	71	47
342	2021	9	46	Valencia/València	460	Beniparrell	382	197	185
343	2021	9	46	Valencia/València	460	Benirredrà	197	93	104
344	2021	9	46	Valencia/València	460	Benissanó	407	217	190
345	2021	9	46	Valencia/València	460	Benissoda	76	43	33
346	2021	9	46	Valencia/València	460	Benissuera	39	20	19
347	2021	9	46	Valencia/València	460	Bétera	3317	1744	1573
348	2021	9	46	Valencia/València	460	Bicorp	81	47	34
349	2021	9	46	Valencia/València	460	Bocairent	572	329	243
350	2021	9	46	Valencia/València	460	Bolbaite	234	127	107
351	2021	9	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	587	329	258
352	2021	9	46	Valencia/València	460	Bufali	32	20	12
353	2021	9	46	Valencia/València	460	Bugarra	109	62	47
354	2021	9	46	Valencia/València	460	Buñol	1371	704	667
355	2021	9	46	Valencia/València	460	Burjassot	7615	4163	3452
356	2021	9	46	Valencia/València	460	Calles	55	25	30
357	2021	9	46	Valencia/València	460	Camporrobles	98	64	34
358	2021	9	46	Valencia/València	460	Canals	2543	1423	1120
359	2021	9	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	746	389	357
360	2021	9	46	Valencia/València	460	Carcaixent	3894	2175	1719
361	2021	9	46	Valencia/València	460	Càrcer	340	181	159
362	2021	9	46	Valencia/València	460	Carlet	2717	1527	1190
363	2021	9	46	Valencia/València	460	Carrícola	20	12	8
364	2021	9	46	Valencia/València	460	Casas Altas	10	6	4
365	2021	9	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	18	7	11
366	2021	9	46	Valencia/València	460	Casinos	376	215	161
367	2021	9	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	302	180	122
368	2021	9	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	14	5	9
369	2021	9	46	Valencia/València	460	Castielfabib	29	15	14
370	2021	9	46	Valencia/València	460	Catadau	462	271	191
371	2021	9	46	Valencia/València	460	Catarroja	5405	2851	2554
372	2021	9	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	48	20	28
373	2021	9	46	Valencia/València	460	Cerdà	74	39	35
374	2021	9	46	Valencia/València	460	Cofrentes	91	55	36
375	2021	9	46	Valencia/València	460	Corbera	530	271	259
376	2021	9	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	86	38	48
377	2021	9	46	Valencia/València	461	Cotes	57	28	29
378	2021	9	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	154	98	56
379	2021	9	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	4731	2522	2209
380	2021	9	46	Valencia/València	461	Quartell	221	122	99
381	2021	9	46	Valencia/València	461	Quatretonda	315	166	149
382	2021	9	46	Valencia/València	461	Cullera	3678	1943	1735
383	2021	9	46	Valencia/València	461	Chelva	248	135	113
384	2021	9	46	Valencia/València	461	Chella	393	207	186
385	2021	9	46	Valencia/València	461	Chera	84	39	45
386	2021	9	46	Valencia/València	461	Cheste	1139	617	522
387	2021	9	46	Valencia/València	461	Xirivella	5322	2782	2540
388	2021	9	46	Valencia/València	461	Chiva	2305	1283	1022
389	2021	9	46	Valencia/València	461	Chulilla	67	35	32
390	2021	9	46	Valencia/València	461	Daimús	452	240	212
391	2021	9	46	Valencia/València	461	Domeño	113	60	53
392	2021	9	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	44	23	21
393	2021	9	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	2205	1163	1042
394	2021	9	46	Valencia/València	461	Emperador	95	54	41
395	2021	9	46	Valencia/València	461	Enguera	735	404	331
396	2021	9	46	Valencia/València	461	Énova, l'	142	85	57
397	2021	9	46	Valencia/València	461	Estivella	168	76	92
398	2021	9	46	Valencia/València	461	Estubeny	11	9	2
399	2021	9	46	Valencia/València	461	Faura	621	356	265
400	2021	9	46	Valencia/València	461	Favara	402	231	171
401	2021	9	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	140	77	63
402	2021	9	46	Valencia/València	461	Fortaleny	203	98	105
403	2021	9	46	Valencia/València	461	Foios	1111	606	505
404	2021	9	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	706	393	313
405	2021	9	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	285	160	125
406	2021	9	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	70	48	22
407	2021	9	46	Valencia/València	461	Gavarda	180	101	79
408	2021	9	46	Valencia/València	461	Gandia	14438	7935	6503
