﻿_id	periodo	comunitat_valenciana	prov_alicante	prov_castellon	prov_valencia	dpto_salud_vinaros	dpto_salud_castello	dpto_salud_laplana	dpto_salud_sagunt	dpto_salud_clinic_malvarrosa	dpto_salud_vilanova_lliria	dpto_salud_valencia_lafe	dpto_salud_requena	dpto_salud_valencia_hospital_general	dpto_salud_doctor_peset	dpto_salud_ribera	dpto_salud_gandia	dpto_salud_denia	dpto_salud_xativa_ontinyent	dpto_salud_alcoi	dpto_salud_marina_baixa	dpto_salud_sant_joan_alacant	dpto_salud_elda	dpto_salud_alacant_hospital_general	dpto_salud_elx_hospital_general	dpto_salud_orihuela	dpto_salud_torrevieja	dpto_salud_manises	dpto_salud_elx_crevillent
1	2011	9.7	10.4	7.2	9.8	6.8	7.3	7.1	8.6	12	9.8	12.1	7.1	11.6	10.5	6.9	5.3	11.4	3.6	9	11.9	11	9.1	13.2	10.4	8	8.5	10	10
2	2012	9	9.7	6.5	9.2	6.9	6.4	6.7	9.1	10.7	9.9	11.5	7.2	11.2	10.6	3.8	5.6	5.9	4	8.3	10.6	11.6	7.7	13.5	10.1	8.5	10.3	11.9	10.2
3	2013	9	10.2	6.6	8.6	7	6.5	6.6	8.3	9.6	8.9	11.5	6.4	9.7	9.7	3.8	8.8	9.4	2.2	9.3	11.9	10.9	8.7	13.4	10.2	9.3	9.6	9.7	9.4
4	2014	8.2	9.8	5.8	7.7	6.3	5.5	5.5	7.1	9	8.3	9.4	6	8.1	8	3	9.3	9.6	2.5	7.8	11.8	9.8	7.4	12	9.6	9.3	8.8	8.4	10
5	2015	8.4	10.2	6.7	7.5	6.6	7	6.2	7.7	8	8.5	8.7	6.2	8.7	8.3	3.5	8.7	10.7	2.4	7.1	12.3	10.8	8.3	11.6	8.4	9.2	10.6	8	8.3
6	2016	8.6	10	6.6	8.1	6.5	6.8	6.3	6.6	7.8	8.8	8.8	5.1	8.4	9.2	7.5	9.2	10.4	6.2	7.1	12.3	10.8	7.9	11.3	8.8	9	9.8	6.6	10.1
7	2017	9	10.6	6.1	8.5	5.3	6.2	5.9	8	8.4	8.5	10	6.5	9	9.4	8.1	9	10.9	6.6	9.5	12	11.3	8.3	11.7	10.3	10	10.4	6.5	10.3
8	2018	8.8	10.5	6	8.3	5	6.1	6.5	7.2	8.2	9.3	9.8	5.9	8.4	9.3	8	9.2	9.6	6.6	7.9	14.2	10.8	7.9	11.5	10.2	10.1	11.7	5.2	9.6
9	2019	9.1	10.3	7.1	8.7	6.8	6.9	7	8.6	7.2	9.9	9.8	6.7	9.1	9.6	8	8.3	10	7.4	7.7	12.2	10.6	7.8	11.2	10.1	10.8	10.6	6.9	9.1
10	2020	8.1	9	7.1	7.6	6	7.8	6.7	7	6.8	8.3	9	4	8.1	8.5	6.9	6.9	7.4	7.2	6.6	11	9.5	8	10.1	8.7	7.5	10.4	5.2	8.7
11	2021	8.7	9.8	7.5	8.2	7.9	7.3	7.3	7.1	7.2	9	8.3	5	8.4	9.4	7.5	9	8.6	7.7	7.6	10.9	10.5	8.2	12	9.6	8.8	10.7	6.1	8.2
12	2022	9.4	10.4	5.7	9.6	7.5	5.4	4.7	8.2	7.8	10.5	9.2	6.4	9.5	9.6	9.6	10.9	10	9	7.9	12.5	10.8	9.5	11.4	8.1	7.7	11.3	7.6	9.4
13	2023	9.8	10.8	9.1	9.3	10.2	9.2	8.4	8.1	9.1	9.1	9.5	8	9.9	9.7	8.8	10.8	11.1	8.8	9.3	12.6	11.8	9.7	13.4	9.2	8.9	11.4	7.9	7.7
