﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	119	56	63
2	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Agost	851	418	433
3	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Agres	78	31	47
4	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	126	61	65
5	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	2089	1265	824
6	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	114	50	64
7	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	27	12	15
8	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	27	13	14
9	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	11993	6189	5804
10	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	49	29	20
11	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	3310	1805	1505
12	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	354	211	143
13	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	220	124	96
14	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	68161	35940	32221
15	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	4116	2326	1790
16	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	7	4	3
17	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	83	44	39
18	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Altea	4079	2221	1858
19	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	4233	2310	1923
20	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Balones	28	11	17
21	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	1124	598	526
22	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	17	6	11
23	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	211	94	117
24	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	929	499	430
25	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	264	148	116
26	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	268	146	122
27	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Beniardá	27	17	10
28	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	177	74	103
29	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	26	13	13
30	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	134	76	58
31	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	18659	9893	8766
32	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	7	3	4
33	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	25	12	13
34	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	401	215	186
35	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	118	54	64
36	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	13	6	7
37	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	63	29	34
38	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	49	20	29
39	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	10	4	6
40	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	48	27	21
41	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	1720	954	766
42	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	383	207	176
43	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Biar	637	364	273
44	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	1188	688	500
45	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	48	24	24
46	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Busot	405	228	177
47	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Calp	4130	2303	1827
48	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	1120	608	512
49	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2987	1676	1311
50	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	4333	2365	1968
51	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	61	29	32
52	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	171	88	83
53	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1781	1012	769
54	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	40	19	21
55	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1507	865	642
56	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	2181	1098	1083
57	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	39	22	17
58	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Cox	1020	599	421
59	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	6394	3510	2884
60	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	17	6	11
61	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	281	150	131
62	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	80	46	34
63	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	8112	4542	3570
64	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1408	775	633
65	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	51267	28234	23033
66	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Elda	12543	6851	5692
67	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	14	7	7
68	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	4	2	2
69	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	1248	691	557
70	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	600	333	267
71	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	951	513	438
72	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	67	26	41
73	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	27	14	13
74	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	377	217	160
75	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	28	19	9
76	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	2515	1384	1131
77	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	302	172	130
78	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	135	69	66
79	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	4377	2454	1923
80	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	295	178	117
81	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	345	180	165
82	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	3694	2065	1629
83	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	1243	693	550
84	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	95	48	47
85	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	63	31	32
86	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Millena	15	8	7
87	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1467	801	666
88	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	2649	1406	1243
89	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	3973	2110	1863
90	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Murla	46	22	24
91	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	1664	838	826
92	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	4937	2661	2276
93	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	3295	1771	1524
94	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	1282	691	591
95	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Onil	1343	761	582
96	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Orba	233	130	103
97	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	121	59	62
98	2021	4	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	11744	6494	5250
99	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	91	43	48
100	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	1258	681	577
101	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Pego	1323	743	580
102	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	33	17	16
103	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	7964	4448	3516
104	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	1293	690	603
105	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Planes	90	33	57
106	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Polop	876	480	396
107	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	743	438	305
108	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	53	28	25
109	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1551	883	668
110	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	131	66	65
111	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	1596	858	738
112	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	295	160	135
113	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	46	20	26
114	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	310	178	132
115	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	72	42	30
116	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	896	499	397
117	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	3982	2144	1838
118	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	851	444	407
119	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	6177	3425	2752
120	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	10785	5840	4945
121	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Sax	2013	1045	968
122	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Sella	53	25	28
123	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Senija	105	53	52
124	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	63	25	38
125	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	1414	821	593
126	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	213	123	90
127	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	4	0	4
128	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	30	19	11
129	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	115	57	58
130	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	16853	9281	7572
131	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	16	7	9
132	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	30	16	14
133	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	62	26	36
134	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	99	46	53
135	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	851	442	409
136	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	7813	4174	3639
137	2021	4	3	Alicante/Alacant	31	Villena	6981	3804	3177
138	2021	4	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	267	157	110
139	2021	4	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	2482	1444	1038
140	2021	4	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	789	437	352
141	2021	4	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	429	261	168
142	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	199	89	110
143	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Aín	15	4	11
144	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	111	70	41
145	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	1138	641	497
146	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1712	906	806
147	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	26	12	14
148	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	115	65	50
149	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	29	13	16
150	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	4653	2638	2015
151	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	34	12	22
152	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	907	497	410
153	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Altura	521	300	221
154	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	16	4	12
155	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	14	6	8
156	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	11	7	4
157	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Artana	279	140	139
158	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	23	10	13
159	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	44	25	19
160	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	20	12	8
161	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	876	518	358
162	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	39	14	25
163	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	40	20	20
164	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	6	2	4
165	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	119	62	57
166	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	5404	2919	2485
167	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	2337	1250	1087
168	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	147	77	70
169	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	782	428	354
170	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	5899	3350	2549
171	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	411	229	182
172	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	330	159	171
173	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	79	33	46
174	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	2	1	1
175	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	19	13	6
176	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	120	57	63
177	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	34520	18902	15618
178	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	6	2	4
179	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Catí	46	22	24
180	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	97	50	47
181	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	65	28	37
182	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	36	19	17
183	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	18	7	11
184	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	36	17	19
185	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Costur	83	47	36
186	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	182	99	83
187	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Culla	45	27	18
188	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Xert	66	26	40
189	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	426	230	196
190	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	14	4	10
191	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	43	18	25
192	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	125	61	64
193	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	9	6	3
194	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	33	15	18
195	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	79	51	28
196	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	30	13	17
197	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	7	2	5
198	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	6	4	2
199	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	20	6	14
200	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	105	59	46
201	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	0	1
202	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	5	2	3
203	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	80	43	37
204	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	205	99	106
205	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	203	87	116
206	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	11	6	5
207	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	170	93	77
208	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	18	8	10
209	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Matet	17	8	9
210	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	1054	599	455
211	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Montán	35	16	19
212	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	56	30	26
213	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Morella	232	122	110
214	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	98	52	46
215	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Nules	2218	1270	948
216	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	10	6	4
217	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Onda	4499	2391	2108
218	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1963	1083	880
219	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	6	3	3
220	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	5	3	2
221	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	1349	743	606
222	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	8	5	3
223	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	27	21	6
224	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	16	9	7
225	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	26	10	16
226	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	155	83	72
227	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	171	101	70
228	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	124	62	62
229	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	3	1	2
230	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	81	44	37
231	2021	4	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	119	66	53
232	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	211	108	103
233	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	56	31	25
234	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	113	62	51
235	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	9	4	5
236	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	1390	754	636
237	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	102	55	47
238	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	232	137	95
239	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	49	24	25
240	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	91	48	43
241	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Tales	152	70	82
242	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	26	9	17
243	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	25	8	17
244	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	18	8	10
245	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Toga	15	10	5
246	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Torás	32	14	18
247	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	25	14	11
248	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	4	1	3
249	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	961	545	416
250	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	14	7	7
251	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	16	6	10
252	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	11	6	5
253	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	160	82	78
254	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	112	60	52
255	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	6	3	3
256	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	406	221	185
257	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	38	17	21
258	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	6126	3413	2713
259	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	6	5	1
260	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	274	123	151
261	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	440	232	208
262	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	31	13	18
263	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	8	1	7
264	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	51	14	37
265	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	4	2	2
266	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	9	4	5
267	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	8972	5087	3885
268	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	376	212	164
269	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Villores	6	3	3
270	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	5815	3101	2714
271	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	43	24	19
272	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Viver	189	103	86
273	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	8	4	4
274	2021	4	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	15	5	10
275	2021	4	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	630	390	240
276	2021	4	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	526	296	230
277	2021	4	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	4	3	1
278	2021	4	46	Valencia/València	460	Ademuz	205	105	100
279	2021	4	46	Valencia/València	460	Ador	205	104	101
280	2021	4	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	167	76	91
281	2021	4	46	Valencia/València	460	Agullent	437	226	211
282	2021	4	46	Valencia/València	460	Alaquàs	6081	3300	2781
283	2021	4	46	Valencia/València	460	Albaida	1171	619	552
284	2021	4	46	Valencia/València	460	Albal	3420	1790	1630
285	2021	4	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	539	256	283
286	2021	4	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	656	381	275
287	2021	4	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	167	90	77
288	2021	4	46	Valencia/València	460	Alberic	1885	1064	821
289	2021	4	46	Valencia/València	460	Alborache	244	109	135
290	2021	4	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	3447	1861	1586
291	2021	4	46	Valencia/València	460	Albuixech	677	371	306
292	2021	4	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1906	978	928
293	2021	4	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	226	115	111
294	2021	4	46	Valencia/València	460	Alzira	8521	4556	3965
295	2021	4	46	Valencia/València	460	Alcublas	57	32	25
296	2021	4	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	2208	1210	998
297	2021	4	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	945	522	423
298	2021	4	46	Valencia/València	460	Aldaia	6259	3333	2926
299	2021	4	46	Valencia/València	460	Alfafar	4852	2604	2248
300	2021	4	46	Valencia/València	460	Alfauir	70	34	36
301	2021	4	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	91	42	49
302	2021	4	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	523	270	253
303	2021	4	46	Valencia/València	460	Alfarp	219	119	100
304	2021	4	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	177	114	63
305	2021	4	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	54	26	28
306	2021	4	46	Valencia/València	460	Algemesí	5043	2576	2467
307	2021	4	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	116	62	54
308	2021	4	46	Valencia/València	460	Alginet	2834	1518	1316
309	2021	4	46	Valencia/València	460	Almàssera	1312	719	593
310	2021	4	46	Valencia/València	460	Almiserà	36	17	19
311	2021	4	46	Valencia/València	460	Almoines	413	213	200
312	2021	4	46	Valencia/València	460	Almussafes	1885	886	999
313	2021	4	46	Valencia/València	460	Alpuente	47	23	24
314	2021	4	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	257	140	117
315	2021	4	46	Valencia/València	460	Andilla	37	11	26
316	2021	4	46	Valencia/València	460	Anna	380	190	190
317	2021	4	46	Valencia/València	460	Antella	176	98	78
318	2021	4	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	25	12	13
319	2021	4	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	706	352	354
320	2021	4	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	12	7	5
321	2021	4	46	Valencia/València	460	Ayora	976	591	385
322	2021	4	46	Valencia/València	460	Barxeta	206	99	107
323	2021	4	46	Valencia/València	460	Barx	141	70	71
324	2021	4	46	Valencia/València	460	Bèlgida	102	51	51
325	2021	4	46	Valencia/València	460	Bellreguard	787	438	349
326	2021	4	46	Valencia/València	460	Bellús	53	27	26
327	2021	4	46	Valencia/València	460	Benagéber	14	10	4
328	2021	4	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1924	1021	903
329	2021	4	46	Valencia/València	460	Benavites	107	63	44
330	2021	4	46	Valencia/València	460	Beneixida	84	49	35
331	2021	4	46	Valencia/València	460	Benetússer	3163	1674	1489
332	2021	4	46	Valencia/València	460	Beniarjó	266	148	118
333	2021	4	46	Valencia/València	460	Beniatjar	18	9	9
334	2021	4	46	Valencia/València	460	Benicolet	66	38	28
335	2021	4	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	355	205	150
336	2021	4	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	202	90	112
337	2021	4	46	Valencia/València	460	Benifaió	2297	1152	1145
338	2021	4	46	Valencia/València	460	Beniflá	100	55	45
339	2021	4	46	Valencia/València	460	Benigànim	934	530	404
340	2021	4	46	Valencia/València	460	Benimodo	358	173	185
341	2021	4	46	Valencia/València	460	Benimuslem	116	72	44
342	2021	4	46	Valencia/València	460	Beniparrell	419	215	204
343	2021	4	46	Valencia/València	460	Benirredrà	209	100	109
344	2021	4	46	Valencia/València	460	Benissanó	419	225	194
345	2021	4	46	Valencia/València	460	Benissoda	79	43	36
346	2021	4	46	Valencia/València	460	Benissuera	40	22	18
347	2021	4	46	Valencia/València	460	Bétera	3402	1804	1598
348	2021	4	46	Valencia/València	460	Bicorp	77	47	30
349	2021	4	46	Valencia/València	460	Bocairent	587	333	254
350	2021	4	46	Valencia/València	460	Bolbaite	231	122	109
351	2021	4	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	652	355	297
352	2021	4	46	Valencia/València	460	Bufali	33	21	12
353	2021	4	46	Valencia/València	460	Bugarra	64	38	26
354	2021	4	46	Valencia/València	460	Buñol	1523	738	785
355	2021	4	46	Valencia/València	460	Burjassot	8098	4384	3714
356	2021	4	46	Valencia/València	460	Calles	50	22	28
357	2021	4	46	Valencia/València	460	Camporrobles	109	66	43
358	2021	4	46	Valencia/València	460	Canals	2567	1439	1128
359	2021	4	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	804	416	388
360	2021	4	46	Valencia/València	460	Carcaixent	3845	2136	1709
361	2021	4	46	Valencia/València	460	Càrcer	273	154	119
362	2021	4	46	Valencia/València	460	Carlet	2889	1621	1268
363	2021	4	46	Valencia/València	460	Carrícola	17	10	7
364	2021	4	46	Valencia/València	460	Casas Altas	13	8	5
365	2021	4	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	11	5	6
366	2021	4	46	Valencia/València	460	Casinos	377	215	162
367	2021	4	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	316	176	140
368	2021	4	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	13	6	7
369	2021	4	46	Valencia/València	460	Castielfabib	37	20	17
370	2021	4	46	Valencia/València	460	Catadau	461	271	190
371	2021	4	46	Valencia/València	460	Catarroja	5729	2972	2757
372	2021	4	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	74	32	42
373	2021	4	46	Valencia/València	460	Cerdà	74	38	36
374	2021	4	46	Valencia/València	460	Cofrentes	86	49	37
375	2021	4	46	Valencia/València	460	Corbera	510	256	254
376	2021	4	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	75	35	40
377	2021	4	46	Valencia/València	461	Cotes	53	24	29
378	2021	4	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	122	77	45
379	2021	4	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	4961	2620	2341
380	2021	4	46	Valencia/València	461	Quartell	192	107	85
381	2021	4	46	Valencia/València	461	Quatretonda	304	165	139
382	2021	4	46	Valencia/València	461	Cullera	3725	1954	1771
383	2021	4	46	Valencia/València	461	Chelva	215	114	101
384	2021	4	46	Valencia/València	461	Chella	399	214	185
385	2021	4	46	Valencia/València	461	Chera	82	43	39
386	2021	4	46	Valencia/València	461	Cheste	1166	644	522
387	2021	4	46	Valencia/València	461	Xirivella	5687	2961	2726
388	2021	4	46	Valencia/València	461	Chiva	2387	1275	1112
389	2021	4	46	Valencia/València	461	Chulilla	64	32	32
390	2021	4	46	Valencia/València	461	Daimús	444	233	211
391	2021	4	46	Valencia/València	461	Domeño	102	51	51
392	2021	4	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	41	18	23
393	2021	4	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	2373	1252	1121
394	2021	4	46	Valencia/València	461	Emperador	100	56	44
395	2021	4	46	Valencia/València	461	Enguera	754	398	356
396	2021	4	46	Valencia/València	461	Énova, l'	140	81	59
397	2021	4	46	Valencia/València	461	Estivella	169	81	88
398	2021	4	46	Valencia/València	461	Estubeny	19	10	9
399	2021	4	46	Valencia/València	461	Faura	619	345	274
400	2021	4	46	Valencia/València	461	Favara	409	237	172
401	2021	4	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	143	74	69
402	2021	4	46	Valencia/València	461	Fortaleny	188	90	98
403	2021	4	46	Valencia/València	461	Foios	1167	636	531
404	2021	4	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	633	329	304
405	2021	4	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	277	159	118
406	2021	4	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	72	44	28
407	2021	4	46	Valencia/València	461	Gavarda	180	104	76
408	2021	4	46	Valencia/València	461	Gandia	15432	8524	6908
