Mesuraments per hores de contaminants atmosfèrics i ozó de la Comunitat Valenciana 2019
| Camp | Descripció | 
|---|---|
| As | Mesurament corresponent a l'arsènic | 
| BaA | Mesurament corresponent al benzo(a)antracé | 
| BaP | Mesurament corresponent al benzo(a)piré | 
| BbFA | Mesurament corresponent al benzo(b)fluoranteno | 
| BjFA | Mesurament corresponent al benzo(j)fluoranteno | 
| BkFA | Mesurament corresponent al benzo(k)fluoranteno | 
| C6H6 | Mesurament corresponent al benzé | 
| C7H8 | Mesurament corresponent al tolueno | 
| C8H10 | Mesurament corresponent al xilé | 
| CH4 | Mesurament corresponent al metà | 
| CO | Mesurament corresponent al monòxid de carboni | 
| COD_ESTACION | Codi de l'estació | 
| Cd | Mesurament corresponent al cadmi | 
| DahA | Mesurament corresponent al dibenzo(a,h)antracé | 
| Direc. | Mesurament corresponent a la direcció del vent | 
| FA | Mesurament corresponent al fluoranteno | 
| FECHA | Data dels mesuraments | 
| H.Rel. | Mesurament corresponent a la humitat relativa | 
| H2S | Mesurament corresponent al sulfur d'hidrogen | 
| HCT | Mesurament corresponent als hidrocarburs gasosos totals | 
| HMN | Mesurament corresponent a hidrocarburs no metànics | 
| HNM | Mesurament corresponent als hidrocarburs gasosos no metànics | 
| HORA | Hora en la qual es realitzen les mesuraments | 
| IcdP | Mesurament corresponent al indeno(1,2,3-c,d)piré | 
| NH3 | Mesurament corresponent a l'amoníac | 
| NO | Mesurament corresponent al monòxid de nitrogen | 
| NO2 | Mesurament corresponent al diòxid de nitrogen | 
| NOM_ESTACION | Nom de l'estació | 
| NOx | Mesurament corresponent als òxids de nitrogen totals | 
| Ni | Mesurament corresponent al níquel | 
| O3 | Mesurament corresponent a l'ozó | 
| PM1 | Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 1µm) | 
| PM10 | Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 10 µm) | 
| PM2.5 | Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 2,5 µm) | 
| PST | Mesurament corresponent a les partícules en suspensió totals | 
| Pb | Mesurament corresponent al plom | 
| Precip. | Mesurament corresponent a la precipitació | 
| Pres. | Mesurament corresponent a la pressió baromètrica | 
| R.Sol. | Mesurament corresponent a la radiació solar | 
| Ruido | Mesurament corresponent al nivell sonor equivalent | 
| SO2 | Mesurament corresponent al diòxid de sofre | 
| Temp. | Mesurament corresponent a la temperatura mitjana | 
| UV-B | Mesurament de radiació ultraviolada b entre 315 - 280 nm de longitud d'ona que és la que pot generar problemes per l'exposició al sol | 
| Veloc. | Mesurament corresponent a la velocitat del vent | 
| Veloc.max. | Mesurament corresponent a la velocitat màxima del vent | 
Dades i recursos
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-12
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-12 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-11
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-11 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-10
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-10 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-09
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-09 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-08
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-08 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-07
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-07 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-06
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-06 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-05
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-05 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-04
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-04 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-03
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-03 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-02
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-02 
- 
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-01
    CSV
    
  
  
  
    Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2019-01 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Origen de les dades | Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica | 
| Organització | Generalitat Valenciana | 
| Font | http://www.agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/red-valenciana-de-vigilancia-y-control-de-la-contaminacion-atmosferica | 
| Freqüència d'actualització | Mensual | 
| Geolocalització | No | 
| Visites en els últims 14 dies | 3 | 
| Visites totals | 341 | 
| Creat | Desembre 15, 2020, 11:13 (CET) | 
| Data publicació | Desembre 15, 2020, 11:13 (CET) | 
| Fecha última actualización | Desembre 15, 2020, 11:20 (CET) | 
| Data de fi de dades | desembre 2019 | 
